Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
63070 2268259415.. 48.7715228 2.6851982
63071 b'Coste et Bellonte'.. 48.7564535 2.6913175
63072 b'Coste et Bellonte'.. 48.7564827 2.6912267
63073 b'Leconte de Lisle'.. 48.7570244 2.6968932
63074 b'Mozart'.. 48.7587457 2.6914813
63075 b'Mozart'.. 48.7585758 2.6917925
63076 b'Rue de la Fossette'.. 49.0125119 2.5865372
63077 b'Rue de la Fossette'.. 49.012625 2.5846617
63078 b'20 Arpents'.. 49.019492 2.587543
63079 b'Spinoza'.. 48.755649 2.4047208
63080 b'De Lattre de Tassigny'.. 48.7576697 2.4043308
63081 b'Spinoza'.. 48.7555668 2.4049045
63082 b'Thiais Lycee'.. 48.7572997 2.4042797
63083 b'Barbes - Rochechouart'.. 48.8834236 2.3497662
63084 b"Gare d'Epinay-sur-Orge".. 48.6696364 2.3317176
63085 b'La Coulette'.. 48.6677391 2.4162495
63086 b'La Coulette'.. 48.6678812 2.4162537
63087 b'Hotel de la Foret'.. 48.6716044 2.4136708
63088 b'Danton'.. 48.6749434 2.4118116
63089 b'Camille Groult'.. 48.7856379 2.3919966
63090 b'Centre Bus de Vitry'.. 48.8033462 2.3777027
63091 b'Centre Bus de Vitry'.. 48.8041299 2.377417
63092 b'Cimetiere Parisien - Place du General de Ga.. 48.8126403 2.3704625
63093 b'Cimetiere Parisien - Place du General de Ga.. 48.8134818 2.3702079
63094 b'Constant Coquelin'.. 48.7831079 2.3937239