Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
62995 b'Piscine des Tourelles'.. 48.8747413 2.4055238
62996 b'Saint-Fargeau'.. 48.8722439 2.4046707
62997 b'Porte des Lilas-Metro'.. 48.8767481 2.4065002
62998 b'Menilmontant - Pelleport'.. 48.8707022 2.3986616
62999 b'Rene Fonck'.. 48.8785387 2.4090236
63000 b'Rene Fonck'.. 48.8788393 2.4090304
63001 b'Menilmontant - Pelleport'.. 48.8708392 2.399592
63002 b'Pelleport - Belleville'.. 48.8755176 2.3994828
63003 b"Avenue du Bois d'Amour".. 48.9146351 2.4611034
63004 b'Rene Deschamps'.. 48.9143244 2.4540443
63005 b'Gambetta - Mairie du 20e'.. 48.8656376 2.3992568
63006 b'Gambetta'.. 48.8648979 2.3970262
63007 b'Cimetiere de Neuilly-Plaisance'.. 48.8629878 2.5125944
63008 b'Cimetiere de Neuilly-Plaisance'.. 48.8632055 2.5136384
63009 b'Alexander Fleming'.. 48.8647818 2.5126799
63010 b'College Andre Derain'.. 48.9105674 2.0304524
63011 b'Grands Champs'.. 48.9184743 2.026898
63012 b'Vincennes RER - Republique'.. 48.8471899 2.4300662
63013 2211394111.. 48.6268145 2.4203335
63014 b'Hotel de Ville'.. 48.8571443 2.3500871
63015 b'Chatelet'.. 48.857586 2.348583
63016 b'Chatelet - Quai de Gesvres'.. 48.856797 2.3483799
63017 b'Hotel de Ville'.. 48.8577759 2.3507769
63018 b'SENIA'.. 48.7509367 2.3687858
63019 b'Les Avernaises'.. 48.7442651 2.3634022