Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
63020 b'La Celle Saint-Cloud Gare'.. 48.8431451 2.1384052
63021 b'Gare de Triel-sur-Seine'.. 48.980836 2.005639
63022 b'Gare Place Romagne'.. 48.9977619 2.0992309
63023 2214925164.. 48.7952806 2.3938635
63024 b'Mairie'.. 48.8826165 2.6306621
63025 b'Mairie'.. 48.8825894 2.6311706
63026 b'Clinique'.. 48.8844195 2.6296604
63027 b'Place de la Commune'.. 48.6215307 2.4401716
63028 b'Place de la Commune'.. 48.6217846 2.4402081
63029 2235648003.. 48.7383857 2.4465222
63030 b'Alexandre Dumas'.. 48.7405409 2.446763
63031 2235648018.. 48.740703 2.4464818
63032 2235648038.. 48.7423147 2.4464584
63033 b'Bernard Palissy'.. 48.7425034 2.4467263
63034 b'Villeneuve-Triage Noctilien'.. 48.7454864 2.4464097
63035 b'Hector Berlioz'.. 48.7460922 2.4466731
63036 b'Lieusaint - Moissy Gare RER'.. 48.628691 2.567761
63037 b'Naples'.. 48.6314144 2.5841076
63038 b'Naples'.. 48.6315134 2.5839824
63039 b'Fouilleuse'.. 48.8624672 2.195477
63040 b'Fouilleuse'.. 48.8624531 2.1944149
63041 b'Pont Patton'.. 48.6137893 2.4850177
63042 b'Pont Patton'.. 48.6138158 2.4848716
63043 b'Saint-Leonard'.. 48.6146324 2.4862174
63044 b'Mairie (Saint-Germain-les-Corbeil)'.. 48.6204687 2.488846