Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
63120 b'Pierre Curie'.. 48.713791 2.2594145
63121 2278313630.. 48.7325479 2.3009854
63122 2278313638.. 48.7328938 2.3007537
63123 b'Ile-de-France'.. 48.6862069 2.1700485
63124 b'JM Bruno'.. 48.6895199 2.2062725
63125 b'Norvege'.. 48.6917613 2.2157626
63126 b'Rosenberg'.. 48.6325805 2.4321658
63127 b'Gare du Mont Valerien - Hopital Foch'.. 48.8719621 2.2212632
63128 b'Suresnes - De Gaulle'.. 48.8693848 2.224232
63129 b'Suresnes - De Gaulle'.. 48.8690224 2.2241485
63130 b'College Jules Verne'.. 48.69959 2.2298715
63131 b'Groupe Scolaire Vaillant'.. 48.7165072 2.2533921
63132 b'Lycee de Vilgenis'.. 48.7320488 2.2555818
63133 2281094185.. 48.840234 2.0671681
63134 b'Noisy-le-Roi - Hameau Fleuri'.. 48.845149 2.0583566
63135 b'Noisy-le-Roi - Hameau Fleuri'.. 48.8451504 2.0580708
63136 b'Ordener - Marx Dormoy'.. 48.8903375 2.3590926
63137 b'Ordener - Marx Dormoy'.. 48.8906554 2.3600336
63138 b"Cur d'Orly".. 48.7330211 2.3713914
63139 b'Parking P16'.. 48.734642 2.3723328
63140 2281799948.. 48.7351789 2.3760025
63141 b'Maurouard'.. 48.929696 2.5408829
63142 b'Tournelles'.. 48.7758664 2.3401134
63143 b'Quatre Chemins - Pauline Kergomard'.. 48.800555 2.3439125
63144 b'Ricardo'.. 48.802659 2.3434645