Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
62945 b'Condorcet'.. 48.9415261 2.2024219
62946 b'Peguy'.. 48.9456899 2.1989683
62947 b'Picardie'.. 48.9450804 2.1784289
62948 b'Poste'.. 48.9412534 2.161252
62949 b'Romain Rolland'.. 48.9423282 2.2023636
62950 b'Romain Rolland'.. 48.9424694 2.2024349
62951 b'Rue de Chatou'.. 48.9431494 2.1898134
62952 b'Eglise de Sartrouville'.. 48.9451023 2.1744728
62953 b'Avenue du Chateau'.. 48.9330406 2.2325219
62954 b'Avenue du Chateau'.. 48.9332999 2.2332581
62955 b'Antonin Georges Belin'.. 48.9455882 2.2470036
62956 b'Antonin Georges Belin'.. 48.9456334 2.2472027
62957 b'Clement Ader'.. 48.9424597 2.2432211
62958 b"Gare d'Argenteuil".. 48.9463135 2.2577098
62959 b'General Delambre'.. 48.9299659 2.2271788
62960 b'Jean Moulin - Henri Barbusse'.. 48.9384362 2.242574
62961 b'Labriere'.. 48.9459098 2.2543258
62962 b'Labriere'.. 48.9459162 2.2544649
62963 b'Place du 11 Novembre'.. 48.9363608 2.2387932
62964 b'Mairie - Anatole France'.. 48.8838247 2.2394526
62965 b"Gare de l'Est".. 48.8757015 2.3592887
62966 b'Chatelet'.. 48.8575141 2.3477631
62967 b"Gare de l'Est".. 48.8758736 2.3576344
62968 b"Rue de l'Aigle".. 48.9107362 2.2546393
62969 b'College Korczak'.. 48.7438483 2.5044029