Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
71895 b'Jehan de Chelles'.. 48.8883158 2.6133886
71896 b'Poitou'.. 48.91712 2.6504117
71897 b'Chasse'.. 48.8907915 2.6083539
71898 b'Les Tilleuls'.. 48.9400025 2.6781024
71899 b'Carrefour des Deportes'.. 48.8797761 2.5964406
71900 b'Eglise'.. 48.9449973 2.690705
71901 b'Gare de Chelles - Gournay'.. 48.8744409 2.5849309
71902 b'Gare de Chelles - Gournay'.. 48.8754935 2.5852549
71903 b'Pont de Vitry'.. 48.7959323 2.4158962
71904 b'Eugene Henaff'.. 48.7934564 2.409989
71905 b'Rue des Fusilles'.. 48.7877372 2.4175755
71906 b'Passerelle'.. 48.781962 2.416741
71907 b'Choisy-le-Roi Gare RER'.. 48.7644224 2.4091763
71908 b'Charles Heller'.. 48.7958144 2.4101954
71909 b'Rue des Fusilles'.. 48.787848 2.417689
71910 b'Passerelle'.. 48.782572 2.417504
71911 b'8 Mai 1945'.. 48.7687667 2.4089899
71912 b'Charles Heller'.. 48.7956848 2.4095875
71913 b'General Leclerc'.. 48.762357 2.4061567
71914 b'Cite des Vergers'.. 48.7574765 2.4019555
71915 b'Rue Tortue'.. 48.7882833 2.4120482
71916 b'Centre Commercial Pont de Vitry'.. 48.7952885 2.4172341
71917 b'Jules Guesde'.. 48.778161 2.414111
71918 b'Clemenceau'.. 48.7674487 2.4103716
71919 b'Rue Tortue'.. 48.7885368 2.4120947