Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
71945 b'Chateau'.. 48.7013536 2.1801059
71946 b'Pierre Longue'.. 48.698291 2.246131
71947 b'Henri Dunant'.. 48.7037057 2.2428356
71948 b'Rue du Viaduc'.. 48.7010193 2.2455932
71949 b'Gare de Palaiseau Villebon'.. 48.707371 2.237233
71950 b'Villiers - Le Lavoir'.. 48.6917027 2.2493793
71951 b'Henri Dunant'.. 48.7025846 2.2432837
71952 b'Villiers Le Plan'.. 48.692738 2.2466183
71953 b'Pierre Longue'.. 48.6982794 2.2459939
71954 b'Rue du Viaduc'.. 48.70096 2.245217
71955 b'Ecoles La Roche'.. 48.700069 2.243507
71956 b'Ecoles La Roche'.. 48.6998352 2.2430654
71957 b'General De Gaulle'.. 48.6995419 2.2105355
71958 b'Les Foulons'.. 48.698709 2.2357425
71959 b'Les Foulons'.. 48.6986529 2.2345618
71960 b'Stade de Rugby'.. 48.7021308 2.2099777
71961 b'Stade de Rugby - Poincare'.. 48.7019101 2.2097786
71962 b'Custine - Ramey'.. 48.8889852 2.3460974
71963 b'Custine - Mont-Cenis'.. 48.889737 2.3433622
71964 b'Damremont - Caulaincourt'.. 48.8870091 2.3328714
71965 b'Porte de Versailles'.. 48.8329073 2.2869962
71966 b'La Motte Picquet - Grenelle'.. 48.8488255 2.2981737
71967 b'Gare de Marly-Le-Roi'.. 48.8710353 2.0968262
71968 b'Square de Monte Cristo'.. 48.8835812 2.103163
71969 b'Beque SNCF'.. 48.871897 2.0970043