Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
71820 b'Rue des Quinze Arpents'.. 48.7455822 2.3829346
71821 b'Rue des Oliviers'.. 48.7504896 2.3886539
71822 b'Alouettes'.. 48.7529327 2.3777637
71823 b'La Belle Epine'.. 48.7564768 2.3742615
71824 b'Auguste Perret'.. 48.7630285 2.3693464
71825 b'Hangar No. 6'.. 48.7433623 2.3647208
71826 b'Rue du Bas Marin'.. 48.754346 2.3830595
71827 b'Rue du Bas Marin'.. 48.7543167 2.3835103
71828 b'Mairie de Velizy'.. 48.7800107 2.1917791
71829 b'Porte de Courcelles'.. 48.8862759 2.2950275
71830 b'Hotel de Ville'.. 48.991265 2.2788586
71831 b'Hotel de Ville'.. 48.9909441 2.278205
71832 b'Tilleuls'.. 48.9930951 2.2812973
71833 b'Tilleuls'.. 48.9926253 2.2804077
71834 b'Mont Eaubonne'.. 48.9914194 2.2874698
71835 b'Villacoublay'.. 48.7829918 2.2029186
71836 b'Residence les Bois'.. 48.7835104 2.2049916
71837 b'Grange Dame Rose'.. 48.7816074 2.2042971
71838 b'Laicite'.. 48.9820171 2.4428277
71839 b'Laicite'.. 48.9821426 2.4430469
71840 b'Les Rabats - Armand Guillebaud'.. 48.7455263 2.3137972
71841 b'Pascal'.. 48.7426522 2.3180866
71842 b'Breteche'.. 48.8635889 2.0292383
71843 b'Combs-la-Ville - Quincy Gare RER'.. 48.6675824 2.5483773
71844 b'Combs la Ville Quincy Noctilien'.. 48.6679111 2.5482223