Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
63145 b'Quatre Chemins'.. 48.8009579 2.3432902
63146 b'Henri Thirard - Leon Jouhaux'.. 48.7785297 2.340144
63147 b'Belvedere'.. 48.7846308 2.3414985
63148 b'Eugene Varlin'.. 48.7812993 2.341351
63149 b'Belvedere'.. 48.7839821 2.3411633
63150 b'De Gaulle - Gounod - Tabanou'.. 48.7803432 2.3409647
63151 b'Gare du Bras de Fer RER'.. 48.6239058 2.4502595
63152 b'Bonhomme en Pierre'.. 48.628659 2.4532877
63153 b'Bonhomme en Pierre'.. 48.6284874 2.4529651
63154 b'Gare Val de Seine'.. 48.6341799 2.4528715
63155 b'Maisons-Alfort - Alfortville RER'.. 48.8022089 2.4258595
63156 b'Departement - Marx Dormoy'.. 48.8871093 2.3598178
63157 b'Evry Pyramides'.. 48.6344604 2.4252184
63158 b'Evry Pyramides'.. 48.6355614 2.4256402
63159 b'Vincennes RER'.. 48.8480079 2.4371094
63160 b'Louise Michel'.. 48.9020072 2.4405496
63161 b'Louise Michel'.. 48.9023049 2.4406578
63162 b'Nowy Targ'.. 48.6331652 2.4430675
63163 b'Petits Bois'.. 48.6342902 2.4383136
63164 b'Cite Administrative'.. 48.629436 2.4362438
63165 b'Moulin des Pres - Tolbiac'.. 48.8262091 2.3536051
63166 b'Temps des Cerises Snecma'.. 48.6186149 2.4469014
63167 b'Temps des Cerises Snecma'.. 48.6187946 2.4469827
63168 2287738331.. 48.6803467 2.5320778
63169 b'Aristide Briand'.. 48.709257 2.3715086