Back

Filter the table
reset
Id Name From To Lanes Length (km) Speed (km/h) Congestion function Capacity (vehicle per hour per lane)
5186 BOULEVARD DE STRASBOURG 7846691 7846692 2.0 0.029775569 50.0 Bottleneck function 1500.0
5190 BOULEVARD DE STRASBOURG 7846690 7846691 3.0 0.044195812 50.0 Bottleneck function 1500.0
5193 RUE DE LA CHAUSSÉE-D'ANTIN 7834889 7834858 2.0 0.265411318 50.0 Bottleneck function 1500.0
5198 PLACE CHARLES DE GAULLE 7833666 7833661 8.0 0.041124202 50.0 Bottleneck function 1500.0
5200 PLACE CHARLES DE GAULLE 7833661 7833629 8.0 0.068127248 50.0 Bottleneck function 1500.0
5208 RUE DROUOT 7835197 7835182 1.0 0.356945265 30.0 Bottleneck function 1500.0
5213 PLACE CHARLES DE GAULLE 7833636 7833666 8.0 0.071237449 50.0 Bottleneck function 1500.0
5214 BOULEVARD HAUSSMANN 7834821 7834770 3.0 0.494696674 50.0 Bottleneck function 1500.0
5215 PLACE CHARLES DE GAULLE 7833629 7833628 8.0 0.039065044 50.0 Bottleneck function 1500.0
5218 PLACE CHARLES DE GAULLE 7833628 7833627 8.0 0.035395809 50.0 Bottleneck function 1500.0
5223 RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN 7846635 7846632 2.0 0.448748852 50.0 Bottleneck function 1500.0
5224 PLACE CHARLES DE GAULLE 7833633 7833634 8.0 0.031522666 50.0 Bottleneck function 1500.0
5227 PLACE CHARLES DE GAULLE 7833627 7833630 8.0 0.039564349 50.0 Bottleneck function 1500.0
5229 PLACE CHARLES DE GAULLE 7833632 7833633 8.0 0.033091095 50.0 Bottleneck function 1500.0
5230 PLACE CHARLES DE GAULLE 7833630 7833632 8.0 0.0375321 50.0 Bottleneck function 1500.0
5243 PORTE DAUPHINE 7833200 7833186 2.0 0.22496059 50.0 Bottleneck function 1500.0
5244 ROUTE DE LA PTE. DAUPHINE À LA PTE. DES SABLONS 7833186 7830544 1.0 0.328080658 50.0 Bottleneck function 1500.0
5245 AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES 7833656 7833634 4.0 0.229538127 50.0 Bottleneck function 1500.0
5251 RUE DE BELLEVILLE 7846983 7823665 1.0 2.193409711 50.0 Bottleneck function 1500.0
5252 PLACE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 7833194 7833189 5.0 0.024037756 50.0 Bottleneck function 1500.0
5253 RUE HALÉVY 7834857 7834858 2.0 0.088017796 50.0 Bottleneck function 1500.0
5254 RUE GLÜCK 7834857 7834853 3.0 0.155151649 50.0 Bottleneck function 1500.0
5257 BOULEVARD DE L'AMIRAL BRUIX 7833196 7833224 2.0 0.252579198 50.0 Bottleneck function 1500.0
5258 PLACE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 7833196 7833194 5.0 0.051417971 50.0 Bottleneck function 1500.0
5263 BOULEVARD HAUSSMANN 7835182 7834858 3.0 0.512034009 50.0 Bottleneck function 1500.0