Back

Filter the table
reset
Id Name From To Lanes Length (km) Speed (km/h) Congestion function Capacity (vehicle per hour per lane)
5055 BOULEVARD PERSHING 7836459 7833329 2.0 0.017015022 50.0 Bottleneck function 1500.0
5056 PORTE MAILLOT 7833329 7833330 2.0 0.016785199 50.0 Bottleneck function 1500.0
5057 AVENUE NIEL 7833677 7833689 2.0 0.388191888 50.0 Bottleneck function 1500.0
5058 nan 7833323 7833320 4.0 0.020070522 50.0 Bottleneck function 1500.0
5059 RUE D'AMSTERDAM 7834876 7834874 2.0 0.288203894 50.0 Bottleneck function 1500.0
5060 BOULEVARD PERSHING 7836459 7833373 1.0 0.040894154 50.0 Bottleneck function 1500.0
5062 RUE DE DUNKERQUE 7846702 7846701 1.0 0.039267911 50.0 Bottleneck function 1500.0
5064 PORTE MAILLOT 7833320 7833313 4.0 0.087096923 50.0 Bottleneck function 1500.0
5065 RUE LA FAYETTE 7846698 7846702 1.0 0.051967446 50.0 Bottleneck function 1500.0
5066 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS 7846698 7846701 2.0 0.026256599 50.0 Bottleneck function 1500.0
5076 BOULEVARD D'ALGÉRIE 7846084 7823559 2.0 0.10393305 50.0 Bottleneck function 1500.0
5077 PORTE MAILLOT 7833316 7833317 4.0 0.035809872 50.0 Bottleneck function 1500.0
5078 AVENUE NIEL 7833665 7833677 2.0 0.112640081 50.0 Bottleneck function 1500.0
5079 BOULEVARD DE COURCELLES 7833711 7833794 3.0 0.338206244 50.0 Bottleneck function 1500.0
5080 RUE LA FAYETTE 7846688 7846698 1.0 0.234517335 50.0 Bottleneck function 1500.0
5081 BOULEVARD DE MAGENTA 7846688 7835274 2.0 0.116031865 30.0 Bottleneck function 1500.0
5083 RUE LOUIS BLANC 7828826 7846833 2.0 0.258313016 50.0 Bottleneck function 1500.0
5089 PLACE DU MAQUIS DU VERCORS 7823682 7823681 3.0 0.015985374 50.0 Bottleneck function 1500.0
5090 RUE JOSEPH ET MARIE HACKIN 7833303 7833300 4.0 0.047071726 50.0 Bottleneck function 1500.0
5095 RUE JOSEPH ET MARIE HACKIN 7833300 7833283 1.0 0.01559358 50.0 Bottleneck function 1500.0
5098 PLACE DE LA PORTE-MAILLOT 7833363 7833356 7.0 0.054431365 50.0 Bottleneck function 1500.0
5100 PLACE DU COLONEL FABIEN 7846850 7846849 4.0 0.077985192 50.0 Bottleneck function 1500.0
5105 PORTE MAILLOT 7833311 7833291 1.0 0.12305617 50.0 Bottleneck function 1500.0
5110 ROUTE DE LA PORTE DES SABLONS À LA PTE. MAILLOT 7833283 7833280 5.0 0.053756073 50.0 Bottleneck function 1500.0
5111 AVENUE DU DOCTEUR GLEY 7823679 7823678 3.0 0.093050934 50.0 Bottleneck function 1500.0