Back

Filter the table
reset
Id Name From To Lanes Length (km) Speed (km/h) Congestion function Capacity (vehicle per hour per lane)
5186 BOULEVARD DE STRASBOURG 6958484 6958485 2.0 0.029775569 50.0 Bottleneck function 1500.0
5190 BOULEVARD DE STRASBOURG 6958483 6958484 3.0 0.044195812 50.0 Bottleneck function 1500.0
5193 RUE DE LA CHAUSSÉE-D'ANTIN 6946682 6946651 2.0 0.265411318 50.0 Bottleneck function 1500.0
5198 PLACE CHARLES DE GAULLE 6945459 6945454 8.0 0.041124202 50.0 Bottleneck function 1500.0
5200 PLACE CHARLES DE GAULLE 6945454 6945422 8.0 0.068127248 50.0 Bottleneck function 1500.0
5208 RUE DROUOT 6946990 6946975 1.0 0.356945265 30.0 Bottleneck function 1500.0
5213 PLACE CHARLES DE GAULLE 6945429 6945459 8.0 0.071237449 50.0 Bottleneck function 1500.0
5214 BOULEVARD HAUSSMANN 6946614 6946563 3.0 0.494696674 50.0 Bottleneck function 1500.0
5215 PLACE CHARLES DE GAULLE 6945422 6945421 8.0 0.039065044 50.0 Bottleneck function 1500.0
5218 PLACE CHARLES DE GAULLE 6945421 6945420 8.0 0.035395809 50.0 Bottleneck function 1500.0
5223 RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN 6958428 6958425 2.0 0.448748852 50.0 Bottleneck function 1500.0
5224 PLACE CHARLES DE GAULLE 6945426 6945427 8.0 0.031522666 50.0 Bottleneck function 1500.0
5227 PLACE CHARLES DE GAULLE 6945420 6945423 8.0 0.039564349 50.0 Bottleneck function 1500.0
5229 PLACE CHARLES DE GAULLE 6945425 6945426 8.0 0.033091095 50.0 Bottleneck function 1500.0
5230 PLACE CHARLES DE GAULLE 6945423 6945425 8.0 0.0375321 50.0 Bottleneck function 1500.0
5243 PORTE DAUPHINE 6944993 6944979 2.0 0.22496059 50.0 Bottleneck function 1500.0
5244 ROUTE DE LA PTE. DAUPHINE À LA PTE. DES SABLONS 6944979 6942337 1.0 0.328080658 50.0 Bottleneck function 1500.0
5245 AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES 6945449 6945427 4.0 0.229538127 50.0 Bottleneck function 1500.0
5251 RUE DE BELLEVILLE 6958776 6935458 1.0 2.193409711 50.0 Bottleneck function 1500.0
5252 PLACE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 6944987 6944982 5.0 0.024037756 50.0 Bottleneck function 1500.0
5253 RUE HALÉVY 6946650 6946651 2.0 0.088017796 50.0 Bottleneck function 1500.0
5254 RUE GLÜCK 6946650 6946646 3.0 0.155151649 50.0 Bottleneck function 1500.0
5257 BOULEVARD DE L'AMIRAL BRUIX 6944989 6945017 2.0 0.252579198 50.0 Bottleneck function 1500.0
5258 PLACE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 6944989 6944987 5.0 0.051417971 50.0 Bottleneck function 1500.0
5263 BOULEVARD HAUSSMANN 6946975 6946651 3.0 0.512034009 50.0 Bottleneck function 1500.0