Back

Filter the table
reset
Id Name From To Lanes Length (km) Speed (km/h) Congestion function Capacity (vehicle per hour per lane)
5055 BOULEVARD PERSHING 6948252 6945122 2.0 0.017015022 50.0 Bottleneck function 1500.0
5056 PORTE MAILLOT 6945122 6945123 2.0 0.016785199 50.0 Bottleneck function 1500.0
5057 AVENUE NIEL 6945470 6945482 2.0 0.388191888 50.0 Bottleneck function 1500.0
5058 nan 6945116 6945113 4.0 0.020070522 50.0 Bottleneck function 1500.0
5059 RUE D'AMSTERDAM 6946669 6946667 2.0 0.288203894 50.0 Bottleneck function 1500.0
5060 BOULEVARD PERSHING 6948252 6945166 1.0 0.040894154 50.0 Bottleneck function 1500.0
5062 RUE DE DUNKERQUE 6958495 6958494 1.0 0.039267911 50.0 Bottleneck function 1500.0
5064 PORTE MAILLOT 6945113 6945106 4.0 0.087096923 50.0 Bottleneck function 1500.0
5065 RUE LA FAYETTE 6958491 6958495 1.0 0.051967446 50.0 Bottleneck function 1500.0
5066 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS 6958491 6958494 2.0 0.026256599 50.0 Bottleneck function 1500.0
5076 BOULEVARD D'ALGÉRIE 6957877 6935352 2.0 0.10393305 50.0 Bottleneck function 1500.0
5077 PORTE MAILLOT 6945109 6945110 4.0 0.035809872 50.0 Bottleneck function 1500.0
5078 AVENUE NIEL 6945458 6945470 2.0 0.112640081 50.0 Bottleneck function 1500.0
5079 BOULEVARD DE COURCELLES 6945504 6945587 3.0 0.338206244 50.0 Bottleneck function 1500.0
5080 RUE LA FAYETTE 6958481 6958491 1.0 0.234517335 50.0 Bottleneck function 1500.0
5081 BOULEVARD DE MAGENTA 6958481 6947067 2.0 0.116031865 30.0 Bottleneck function 1500.0
5083 RUE LOUIS BLANC 6940619 6958626 2.0 0.258313016 50.0 Bottleneck function 1500.0
5089 PLACE DU MAQUIS DU VERCORS 6935475 6935474 3.0 0.015985374 50.0 Bottleneck function 1500.0
5090 RUE JOSEPH ET MARIE HACKIN 6945096 6945093 4.0 0.047071726 50.0 Bottleneck function 1500.0
5095 RUE JOSEPH ET MARIE HACKIN 6945093 6945076 1.0 0.01559358 50.0 Bottleneck function 1500.0
5098 PLACE DE LA PORTE-MAILLOT 6945156 6945149 7.0 0.054431365 50.0 Bottleneck function 1500.0
5100 PLACE DU COLONEL FABIEN 6958643 6958642 4.0 0.077985192 50.0 Bottleneck function 1500.0
5105 PORTE MAILLOT 6945104 6945084 1.0 0.12305617 50.0 Bottleneck function 1500.0
5110 ROUTE DE LA PORTE DES SABLONS À LA PTE. MAILLOT 6945076 6945073 5.0 0.053756073 50.0 Bottleneck function 1500.0
5111 AVENUE DU DOCTEUR GLEY 6935472 6935471 3.0 0.093050934 50.0 Bottleneck function 1500.0