Back

Filter the table
reset
Id Name From To Lanes Length (km) Speed (km/h) Congestion function Capacity (vehicle per hour per lane)
5186 BOULEVARD DE STRASBOURG 6834501 6834502 2.0 0.029775569 50.0 Bottleneck function 150.0
5190 BOULEVARD DE STRASBOURG 6834500 6834501 3.0 0.044195812 50.0 Bottleneck function 150.0
5193 RUE DE LA CHAUSSÉE-D'ANTIN 6822699 6822668 2.0 0.265411318 50.0 Bottleneck function 150.0
5198 PLACE CHARLES DE GAULLE 6821476 6821471 8.0 0.041124202 50.0 Bottleneck function 150.0
5200 PLACE CHARLES DE GAULLE 6821471 6821439 8.0 0.068127248 50.0 Bottleneck function 150.0
5208 RUE DROUOT 6823007 6822992 1.0 0.356945265 30.0 Bottleneck function 150.0
5213 PLACE CHARLES DE GAULLE 6821446 6821476 8.0 0.071237449 50.0 Bottleneck function 150.0
5214 BOULEVARD HAUSSMANN 6822631 6822580 3.0 0.494696674 50.0 Bottleneck function 150.0
5215 PLACE CHARLES DE GAULLE 6821439 6821438 8.0 0.039065044 50.0 Bottleneck function 150.0
5218 PLACE CHARLES DE GAULLE 6821438 6821437 8.0 0.035395809 50.0 Bottleneck function 150.0
5223 RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN 6834445 6834442 2.0 0.448748852 50.0 Bottleneck function 150.0
5224 PLACE CHARLES DE GAULLE 6821443 6821444 8.0 0.031522666 50.0 Bottleneck function 150.0
5227 PLACE CHARLES DE GAULLE 6821437 6821440 8.0 0.039564349 50.0 Bottleneck function 150.0
5229 PLACE CHARLES DE GAULLE 6821442 6821443 8.0 0.033091095 50.0 Bottleneck function 150.0
5230 PLACE CHARLES DE GAULLE 6821440 6821442 8.0 0.0375321 50.0 Bottleneck function 150.0
5243 PORTE DAUPHINE 6821010 6820996 2.0 0.22496059 50.0 Bottleneck function 150.0
5244 ROUTE DE LA PTE. DAUPHINE À LA PTE. DES SABLONS 6820996 6818354 1.0 0.328080658 50.0 Bottleneck function 150.0
5245 AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES 6821466 6821444 4.0 0.229538127 50.0 Bottleneck function 150.0
5251 RUE DE BELLEVILLE 6834793 6811475 1.0 2.193409711 50.0 Bottleneck function 150.0
5252 PLACE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 6821004 6820999 5.0 0.024037756 50.0 Bottleneck function 150.0
5253 RUE HALÉVY 6822667 6822668 2.0 0.088017796 50.0 Bottleneck function 150.0
5254 RUE GLÜCK 6822667 6822663 3.0 0.155151649 50.0 Bottleneck function 150.0
5257 BOULEVARD DE L'AMIRAL BRUIX 6821006 6821034 2.0 0.252579198 50.0 Bottleneck function 150.0
5258 PLACE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 6821006 6821004 5.0 0.051417971 50.0 Bottleneck function 150.0
5263 BOULEVARD HAUSSMANN 6822992 6822668 3.0 0.512034009 50.0 Bottleneck function 150.0