Back

Filter the table
reset
Id Name From To Lanes Length (km) Speed (km/h) Congestion function Capacity (vehicle per hour per lane)
5055 BOULEVARD PERSHING 6824269 6821139 2.0 0.017015022 50.0 Bottleneck function 150.0
5056 PORTE MAILLOT 6821139 6821140 2.0 0.016785199 50.0 Bottleneck function 150.0
5057 AVENUE NIEL 6821487 6821499 2.0 0.388191888 50.0 Bottleneck function 150.0
5058 nan 6821133 6821130 4.0 0.020070522 50.0 Bottleneck function 150.0
5059 RUE D'AMSTERDAM 6822686 6822684 2.0 0.288203894 50.0 Bottleneck function 150.0
5060 BOULEVARD PERSHING 6824269 6821183 1.0 0.040894154 50.0 Bottleneck function 150.0
5062 RUE DE DUNKERQUE 6834512 6834511 1.0 0.039267911 50.0 Bottleneck function 150.0
5064 PORTE MAILLOT 6821130 6821123 4.0 0.087096923 50.0 Bottleneck function 150.0
5065 RUE LA FAYETTE 6834508 6834512 1.0 0.051967446 50.0 Bottleneck function 150.0
5066 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS 6834508 6834511 2.0 0.026256599 50.0 Bottleneck function 150.0
5076 BOULEVARD D'ALGÉRIE 6833894 6811369 2.0 0.10393305 50.0 Bottleneck function 150.0
5077 PORTE MAILLOT 6821126 6821127 4.0 0.035809872 50.0 Bottleneck function 150.0
5078 AVENUE NIEL 6821475 6821487 2.0 0.112640081 50.0 Bottleneck function 150.0
5079 BOULEVARD DE COURCELLES 6821521 6821604 3.0 0.338206244 50.0 Bottleneck function 150.0
5080 RUE LA FAYETTE 6834498 6834508 1.0 0.234517335 50.0 Bottleneck function 150.0
5081 BOULEVARD DE MAGENTA 6834498 6823084 2.0 0.116031865 30.0 Bottleneck function 150.0
5083 RUE LOUIS BLANC 6816636 6834643 2.0 0.258313016 50.0 Bottleneck function 150.0
5089 PLACE DU MAQUIS DU VERCORS 6811492 6811491 3.0 0.015985374 50.0 Bottleneck function 150.0
5090 RUE JOSEPH ET MARIE HACKIN 6821113 6821110 4.0 0.047071726 50.0 Bottleneck function 150.0
5095 RUE JOSEPH ET MARIE HACKIN 6821110 6821093 1.0 0.01559358 50.0 Bottleneck function 150.0
5098 PLACE DE LA PORTE-MAILLOT 6821173 6821166 7.0 0.054431365 50.0 Bottleneck function 150.0
5100 PLACE DU COLONEL FABIEN 6834660 6834659 4.0 0.077985192 50.0 Bottleneck function 150.0
5105 PORTE MAILLOT 6821121 6821101 1.0 0.12305617 50.0 Bottleneck function 150.0
5110 ROUTE DE LA PORTE DES SABLONS À LA PTE. MAILLOT 6821093 6821090 5.0 0.053756073 50.0 Bottleneck function 150.0
5111 AVENUE DU DOCTEUR GLEY 6811489 6811488 3.0 0.093050934 50.0 Bottleneck function 150.0