Back

Filter the table
reset
Id Name From To Lanes Length (km) Speed (km/h) Congestion function Capacity (vehicle per hour per lane)
5186 BOULEVARD DE STRASBOURG 6734761 6734762 2.0 0.029775569176577 50.0 Bottleneck function 3000.0
5190 BOULEVARD DE STRASBOURG 6734760 6734761 3.0 0.0441958123922111 50.0 Bottleneck function 3000.0
5193 RUE DE LA CHAUSSÉE-D'ANTIN 6722959 6722928 2.0 0.265411317941906 50.0 Bottleneck function 3000.0
5198 PLACE CHARLES DE GAULLE 6721736 6721731 8.0 0.0411242018646757 50.0 Bottleneck function 3000.0
5200 PLACE CHARLES DE GAULLE 6721731 6721699 8.0 0.0681272483829464 50.0 Bottleneck function 3000.0
5208 RUE DROUOT 6723267 6723252 1.0 0.35694526454152 30.0 Bottleneck function 3000.0
5213 PLACE CHARLES DE GAULLE 6721706 6721736 8.0 0.0712374494528454 50.0 Bottleneck function 3000.0
5214 BOULEVARD HAUSSMANN 6722891 6722840 3.0 0.494696674496013 50.0 Bottleneck function 3000.0
5215 PLACE CHARLES DE GAULLE 6721699 6721698 8.0 0.039065043661865 50.0 Bottleneck function 3000.0
5218 PLACE CHARLES DE GAULLE 6721698 6721697 8.0 0.0353958093719821 50.0 Bottleneck function 3000.0
5223 RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN 6734705 6734702 2.0 0.448748851715438 50.0 Bottleneck function 3000.0
5224 PLACE CHARLES DE GAULLE 6721703 6721704 8.0 0.0315226661145382 50.0 Bottleneck function 3000.0
5227 PLACE CHARLES DE GAULLE 6721697 6721700 8.0 0.0395643494427391 50.0 Bottleneck function 3000.0
5229 PLACE CHARLES DE GAULLE 6721702 6721703 8.0 0.0330910946446342 50.0 Bottleneck function 3000.0
5230 PLACE CHARLES DE GAULLE 6721700 6721702 8.0 0.0375321002795271 50.0 Bottleneck function 3000.0
5243 PORTE DAUPHINE 6721270 6721256 2.0 0.22496058994525 50.0 Bottleneck function 3000.0
5244 ROUTE DE LA PTE. DAUPHINE À LA PTE. DES SABLONS 6721256 6718614 1.0 0.32808065815423 50.0 Bottleneck function 3000.0
5245 AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES 6721726 6721704 4.0 0.229538126790443 50.0 Bottleneck function 3000.0
5251 RUE DE BELLEVILLE 6735053 6711735 1.0 2.19340971101124 50.0 Bottleneck function 3000.0
5252 PLACE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 6721264 6721259 5.0 0.0240377559367556 50.0 Bottleneck function 3000.0
5253 RUE HALÉVY 6722927 6722928 2.0 0.0880177964636749 50.0 Bottleneck function 3000.0
5254 RUE GLÜCK 6722927 6722923 3.0 0.155151649023001 50.0 Bottleneck function 3000.0
5257 BOULEVARD DE L'AMIRAL BRUIX 6721266 6721294 2.0 0.252579197684011 50.0 Bottleneck function 3000.0
5258 PLACE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 6721266 6721264 5.0 0.0514179710218958 50.0 Bottleneck function 3000.0
5263 BOULEVARD HAUSSMANN 6723252 6722928 3.0 0.512034009077439 50.0 Bottleneck function 3000.0