Back

Filter the table
reset
Id Name From To Lanes Length (km) Speed (km/h) Congestion function Capacity (vehicle per hour per lane)
5055 BOULEVARD PERSHING 6724529 6721399 2.0 0.0170150224872561 50.0 Bottleneck function 3000.0
5056 PORTE MAILLOT 6721399 6721400 2.0 0.0167851994678764 50.0 Bottleneck function 3000.0
5057 AVENUE NIEL 6721747 6721759 2.0 0.388191888061648 50.0 Bottleneck function 3000.0
5058 nan 6721393 6721390 4.0 0.0200705218595808 50.0 Bottleneck function 3000.0
5059 RUE D'AMSTERDAM 6722946 6722944 2.0 0.288203893558158 50.0 Bottleneck function 3000.0
5060 BOULEVARD PERSHING 6724529 6721443 1.0 0.0408941538976238 50.0 Bottleneck function 3000.0
5062 RUE DE DUNKERQUE 6734772 6734771 1.0 0.0392679111445889 50.0 Bottleneck function 3000.0
5064 PORTE MAILLOT 6721390 6721383 4.0 0.0870969225819517 50.0 Bottleneck function 3000.0
5065 RUE LA FAYETTE 6734768 6734772 1.0 0.0519674464349363 50.0 Bottleneck function 3000.0
5066 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS 6734768 6734771 2.0 0.0262565989076467 50.0 Bottleneck function 3000.0
5076 BOULEVARD D'ALGÉRIE 6734154 6711629 2.0 0.103933049928505 50.0 Bottleneck function 3000.0
5077 PORTE MAILLOT 6721386 6721387 4.0 0.0358098721131549 50.0 Bottleneck function 3000.0
5078 AVENUE NIEL 6721735 6721747 2.0 0.112640080776555 50.0 Bottleneck function 3000.0
5079 BOULEVARD DE COURCELLES 6721781 6721864 3.0 0.338206243501266 50.0 Bottleneck function 3000.0
5080 RUE LA FAYETTE 6734758 6734768 1.0 0.234517335425681 50.0 Bottleneck function 3000.0
5081 BOULEVARD DE MAGENTA 6734758 6723344 2.0 0.116031865140685 30.0 Bottleneck function 3000.0
5083 RUE LOUIS BLANC 6716896 6734903 2.0 0.258313016099832 50.0 Bottleneck function 3000.0
5089 PLACE DU MAQUIS DU VERCORS 6711752 6711751 3.0 0.0159853743175829 50.0 Bottleneck function 3000.0
5090 RUE JOSEPH ET MARIE HACKIN 6721373 6721370 4.0 0.0470717263498704 50.0 Bottleneck function 3000.0
5095 RUE JOSEPH ET MARIE HACKIN 6721370 6721353 1.0 0.0155935797510343 50.0 Bottleneck function 3000.0
5098 PLACE DE LA PORTE-MAILLOT 6721433 6721426 7.0 0.0544313645165554 50.0 Bottleneck function 3000.0
5100 PLACE DU COLONEL FABIEN 6734920 6734919 4.0 0.0779851924461487 50.0 Bottleneck function 3000.0
5105 PORTE MAILLOT 6721381 6721361 1.0 0.123056170114343 50.0 Bottleneck function 3000.0
5110 ROUTE DE LA PORTE DES SABLONS À LA PTE. MAILLOT 6721353 6721350 5.0 0.0537560725626037 50.0 Bottleneck function 3000.0
5111 AVENUE DU DOCTEUR GLEY 6711749 6711748 3.0 0.0930509341224138 50.0 Bottleneck function 3000.0