Back

Filter the table
reset
Id Name From To Lanes Length (km) Speed (km/h) Congestion function Capacity (vehicle per hour per lane)
5213 PLACE CHARLES DE GAULLE 6489896 6489974 8.0 71.2374494528454 50.0 Bottleneck function 3000.0
5214 BOULEVARD HAUSSMANN 6491512 6491498 3.0 80.5285701522049 50.0 Bottleneck function 3000.0
5215 PLACE CHARLES DE GAULLE 6489878 6489877 8.0 39.065043661865 50.0 Bottleneck function 3000.0
5216 RUE LA FAYETTE 6492038 6517196 2.0 122.497766457566 50.0 Bottleneck function 3000.0
5218 PLACE CHARLES DE GAULLE 6489877 6489876 8.0 35.3958093719821 50.0 Bottleneck function 3000.0
5219 BOULEVARD MALESHERBES 6491405 6491448 3.0 133.147149815255 50.0 Bottleneck function 3000.0
5220 RUE DE BELLEVILLE 6507171 6507243 1.0 206.39397245728 50.0 Bottleneck function 3000.0
5223 RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN 6506646 6506644 2.0 92.0335201932136 50.0 Bottleneck function 3000.0
5224 PLACE CHARLES DE GAULLE 6489892 6489894 8.0 31.5226661145382 50.0 Bottleneck function 3000.0
5225 RUE DROUOT 6492084 6492082 1.0 140.469322262789 30.0 Bottleneck function 3000.0
5227 PLACE CHARLES DE GAULLE 6489876 6489879 8.0 39.5643494427391 50.0 Bottleneck function 3000.0
5229 PLACE CHARLES DE GAULLE 6489891 6489892 8.0 33.0910946446342 50.0 Bottleneck function 3000.0
5230 PLACE CHARLES DE GAULLE 6489879 6489891 8.0 37.532100279527 50.0 Bottleneck function 3000.0
5231 AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES 6489902 6466804 4.0 59.5590671171329 50.0 Bottleneck function 3000.0
5232 RUE DE BELLEVILLE 6507167 6507169 1.0 106.14645624463 50.0 Bottleneck function 3000.0
5235 AVENUE GAMBETTA 6508207 6508337 1.0 236.655907095356 50.0 Bottleneck function 3000.0
5240 ROUTE DE LA PTE. DAUPHINE À LA PTE. DES SABLONS 6489254 6489249 1.0 57.7472637270714 50.0 Bottleneck function 3000.0
5241 RUE DROUOT 6492082 6492080 1.0 97.9223065592477 30.0 Bottleneck function 3000.0
5242 RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN 6506644 6506641 2.0 91.2497476791765 50.0 Bottleneck function 3000.0
5243 PORTE DAUPHINE 6489270 6489255 2.0 224.96058994525 50.0 Bottleneck function 3000.0
5244 ROUTE DE LA PTE. DAUPHINE À LA PTE. DES SABLONS 6489255 6489254 1.0 19.5981652713828 50.0 Bottleneck function 3000.0
5245 AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES 6489938 6489902 4.0 114.238123818961 50.0 Bottleneck function 3000.0
5246 AVENUE VICTOR HUGO 6489469 6480536 2.0 147.591366151452 50.0 Bottleneck function 3000.0
5249 RUE DE BELLEVILLE 6507131 6470183 1.0 59.934706683022 50.0 Bottleneck function 3000.0
5250 BOULEVARD HAUSSMANN 6492053 6492037 3.0 189.855630042624 50.0 Bottleneck function 3000.0