Back

Filter the table
reset
Id Name From To Lanes Length (km) Speed (km/h) Congestion function Capacity (vehicle per hour per lane)
5081 BOULEVARD DE MAGENTA 6506707 6546789 2.0 97.7759565556722 30.0 Bottleneck function 3000.0
5083 RUE LOUIS BLANC 6483073 6529884 2.0 115.333243517701 50.0 Bottleneck function 3000.0
5085 BOULEVARD MALESHERBES 6491424 6491429 3.0 145.004797180793 50.0 Bottleneck function 3000.0
5086 PLACE DU COLONEL FABIEN 6506912 6506909 4.0 16.7070717216595 50.0 Bottleneck function 3000.0
5087 PLACE DU MAQUIS DU VERCORS 6508372 6508365 3.0 30.4459230430164 50.0 Bottleneck function 3000.0
5088 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS 6506723 6506725 2.0 142.191915148895 50.0 Bottleneck function 3000.0
5089 PLACE DU MAQUIS DU VERCORS 6508374 6508373 3.0 15.9853743175829 50.0 Bottleneck function 3000.0
5090 RUE JOSEPH ET MARIE HACKIN 6489381 6489380 4.0 47.0717263498704 50.0 Bottleneck function 3000.0
5091 RUE DE CLICHY 6491640 6491653 1.0 181.572178760664 50.0 Bottleneck function 3000.0
5095 RUE JOSEPH ET MARIE HACKIN 6489380 6489357 1.0 15.5935797510343 50.0 Bottleneck function 3000.0
5097 BOULEVARD SÉRURIER 6508344 6542928 2.0 219.940817983653 50.0 Bottleneck function 3000.0
5098 PLACE DE LA PORTE-MAILLOT 6489487 6489480 7.0 54.4313645165554 50.0 Bottleneck function 3000.0
5099 BOULEVARD MALESHERBES 6491423 6491424 3.0 90.4005081104186 50.0 Bottleneck function 3000.0
5100 PLACE DU COLONEL FABIEN 6506910 6506912 4.0 61.2781207244891 50.0 Bottleneck function 3000.0
5103 PLACE DU COLONEL FABIEN 6506903 6506905 4.0 30.6800717434613 50.0 Bottleneck function 3000.0
5104 RUE DE CLICHY 6491639 6491640 1.0 71.2287153908173 50.0 Bottleneck function 3000.0
5105 PORTE MAILLOT 6489395 6489373 1.0 123.056170114343 50.0 Bottleneck function 3000.0
5107 AVENUE MAC-MAHON 6489969 6521482 2.0 78.1245340497184 50.0 Bottleneck function 3000.0
5110 ROUTE DE LA PORTE DES SABLONS À LA PTE. MAILLOT 6489357 6489354 5.0 53.7560725626036 50.0 Bottleneck function 3000.0
5111 AVENUE DU DOCTEUR GLEY 6508371 6508370 3.0 93.0509341224138 50.0 Bottleneck function 3000.0
5112 RUE LA FAYETTE 6492229 6470046 2.0 73.9316727937155 50.0 Bottleneck function 3000.0
5113 BOULEVARD DE MAGENTA 6506710 6506707 1.0 154.811676458434 50.0 Bottleneck function 3000.0
5114 RUE D'AMSTERDAM 6491590 6468294 1.0 100.158175212574 50.0 Bottleneck function 3000.0
5119 RUE DE CLICHY 6491644 6491639 1.0 113.93347324235 50.0 Bottleneck function 3000.0
5122 RUE DU 8 MAI 1945 6506717 6488262 2.0 94.3242379111062 50.0 Bottleneck function 3000.0