Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
79195 b'Porte Doree'.. 48.8354867 2.4074596
79196 b'Gare Saint-Lazare'.. 48.8755846 2.3233871
79197 b'Saint-Augustin'.. 48.8748525 2.3183257
79198 b'Gabriel Peri'.. 48.8195762 2.310253
79199 b'Gabriel Peri'.. 48.8193052 2.3101692
79200 b"Gare de l'Est".. 48.8753807 2.3578656
79201 b'Freres Voisin'.. 48.828862 2.273878
79202 b'Porte des Lilas'.. 48.8773305 2.408744
79203 b'Porte de France'.. 48.8264784 2.3802888
79204 b'Porte de Saint-Cloud'.. 48.8377801 2.2561961
79205 b"Gare d'Austerlitz".. 48.8433342 2.3658046
79206 b'Gare Saint-Lazare'.. 48.8751548 2.3248186
79207 b'Pont Cardinet - Batignolles'.. 48.8875853 2.3174973
79208 b'Pont Cardinet - Batignolles'.. 48.8881413 2.3163369
79209 b'Bastille - Roquette'.. 48.8536584 2.3707334
79210 b'La Defense'.. 48.8903732 2.2407382
79211 b'Rivoli - Chatelet'.. 48.8590479 2.3468169
79212 b'Clichy - Berges de Seine'.. 48.9110863 2.3090816
79213 b'Pasquier - Anjou'.. 48.8743919 2.3232812
79214 b'Invalides'.. 48.8614864 2.3146389
79215 b'Invalides'.. 48.8614812 2.3146461
79216 b'Noisiel - Le Luzard RER'.. 48.8435798 2.6155394
79217 b'Bussy Saint-Georges Noctilien'.. 48.8364185 2.7088321
79218 b'Gare de Bussy-Saint-Georges'.. 48.8364621 2.7091169
79219 b'Gare de Bussy-Saint-Georges'.. 48.8364627 2.7091511