Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
79170 b'Jean Jaures - Division Leclerc'.. 48.9327066 2.4251737
79171 b'Pont de Puteaux'.. 48.876663 2.2406465
79172 b'Le Bourget RER'.. 48.931067 2.425318
79173 b'Rue de la Station'.. 48.9300601 2.4260265
79174 b'College Romain Rolland'.. 48.9054835 2.5503098
79175 b'College Romain Rolland'.. 48.9058286 2.5522136
79176 b'Gagarine'.. 48.9048349 2.5462532
79177 b'Rueil-Malmaison RER'.. 48.887101 2.1714562
79178 b'Rueil-Malmaison RER'.. 48.8871304 2.171578
79179 b'Rue Dailly (cote impair)'.. 48.8423574 2.2211017
79180 b'Puits sans Vin'.. 48.808454 2.187086
79181 b'Securite Sociale'.. 48.8096302 2.1862568
79182 b'Pont de Neuilly-Metro'.. 48.8851429 2.2588368
79183 b'Colbert'.. 48.9111914 2.2363631
79184 b'Porte de Choisy'.. 48.8193997 2.3631801
79185 b'Theatre - Mairie'.. 48.7551225 2.2952687
79186 b'Antony RER'.. 48.7553161 2.3014654
79187 b'Lognes RER'.. 48.8394351 2.6335814
79188 b'Cours des Lacs'.. 48.8418121 2.6307659
79189 b'Gare de Vaires - Torcy'.. 48.8747766 2.6398638
79190 b"Gare d'Epinay-sur-Orge".. 48.6696375 2.3317343
79191 b'Hotel de Ville - Centre'.. 48.8063501 2.3371126
79192 b'Eglise de Colombes'.. 48.9229524 2.2511512
79193 b'Eglise de Colombes'.. 48.9229532 2.2511147
79194 b'Eglise de Colombes'.. 48.9229509 2.2512434