Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
77545 b'Friedland - Haussmann'.. 48.8748535 2.3072577
77546 b'Balzac'.. 48.8744379 2.302127
77547 b'La Tour'.. 48.860304 2.281535
77548 b'Friedland - Haussmann'.. 48.8748149 2.3041356
77549 b'Haussmann - Miromesnil'.. 48.875296 2.313061
77550 b'Centre Commercial des Baconnets'.. 48.7382299 2.2897789
77551 b'Eglise Saint-Ferdinand'.. 48.879262 2.291067
77552 b'Eglise Saint-Ferdinand'.. 48.879643 2.2904606
77553 b'Ternes - MacMahon'.. 48.878635 2.294787
77554 b'Haussmann - Miromesnil'.. 48.875296 2.313061
77555 b'Verdun'.. 48.768957 2.481457
77556 b'Verdun'.. 48.7690159 2.4812975
77557 b'Stade Auguste Marin'.. 48.8001587 2.5048057
77558 b'Lycee Lakanal'.. 48.777432 2.3075259
77559 b'Avenue Lucie'.. 48.879792 2.527562
77560 b'Mairie de Montreuil'.. 48.861412 2.441314
77561 b'Eglise de Rosny'.. 48.8744087 2.483325
77562 b'Aeroport CDG 2E - 2F'.. 49.0042741 2.5763302
77563 b"Place du Vel' d'Hiv".. 48.8749866 2.4154961
77564 b"Sentes - Croix de l'Epinette".. 48.8806666 2.423671
77565 b"Croix de l'Epinette".. 48.878709 2.423649
77566 b'Floreal'.. 48.8801129 2.4278611
77567 b'Hortensias'.. 48.8822953 2.4210549
77568 b'Rue du President Schuman'.. 48.8857266 2.4209295
77569 b'Commissariat'.. 48.8824343 2.4152759