Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
77495 b'Godefroy'.. 48.8803746 2.2445782
77496 b'Vert Bois'.. 48.872597 2.436241
77497 b'Oseraies'.. 48.8719091 2.4417457
77498 b'Elsa Triolet'.. 48.884937 2.463779
77499 b'Nouveau Cimetiere'.. 48.883413 2.459823
77500 b'Ecole Paul Langevin'.. 48.8855192 2.4575488
77501 b'Place Saint-Martin'.. 48.8807097 2.4554453
77502 b'Ecole Boissiere'.. 48.880854 2.457364
77503 b'Nouveau Cimetiere'.. 48.883378 2.45966
77504 b'Elsa Triolet'.. 48.8849116 2.4642591
77505 b'La Boissiere'.. 48.8785285 2.4578675
77506 b'Mirabeau'.. 48.8748295 2.4480099
77507 b'Oseraies'.. 48.871784 2.4431022
77508 b'Vert Bois'.. 48.872083 2.437235
77509 b'Docteur Charcot'.. 48.8823974 2.1993335
77510 b'Les Gibets'.. 48.8803406 2.1960104
77511 b'Danton - Gambetta'.. 48.8787777 2.1940792
77512 b'Washington'.. 48.870602 2.217669
77513 b'Le Brix'.. 48.8749556 2.1965791
77514 b'Danton - Gambetta'.. 48.8786114 2.1937025
77515 b'Les Gibets'.. 48.880519 2.196113
77516 b'Docteur Charcot'.. 48.8823611 2.1990693
77517 b'Place de la Boule - Gambetta'.. 48.8873782 2.1999172
77518 b'Hopital Stell'.. 48.876874 2.184899
77519 b'Primeveres'.. 48.8653384 2.1874829