Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
75670 b'Place de Verdun'.. 48.8362869 2.1391304
75671 b'Croix Blanche'.. 48.7983031 2.0168771
75672 b'Gare de Versailles-Rive-Droite - Boulevard .. 48.8087024 2.1354575
75673 b'Mail des Saules'.. 48.7838302 2.0525156
75674 b'Le Chateau'.. 48.7749099 2.0744663
75675 b'Perdreau'.. 48.8032804 2.0183517
75676 b'Place du General Leclerc'.. 48.8441872 2.1527779
75677 b'Paul Eluard'.. 48.7736925 2.0653083
75678 b'Le Levant'.. 48.8084327 2.0523448
75679 b'Saint-Charles'.. 48.8023227 2.1491984
75680 b'Schweitzer'.. 48.8116268 2.050543
75681 b'Les Genets'.. 48.774888 2.055519
75682 b'La Ratelle'.. 48.8159028 2.0507831
75683 b'College Passy - Buzenval'.. 48.8595562 2.1816302
75684 b'General Leclerc'.. 48.8424593 2.2086059
75685 b'Hopital Andre Mignot'.. 48.8296148 2.1282737
75686 b'Le Puits'.. 48.8010083 2.024375
75687 b'Republique'.. 48.800586 2.0713768
75688 b'Foch'.. 48.840896 2.152707
75689 b'Le Clos Saint-Cyr'.. 48.8042521 2.0717905
75690 b'Musee Lambinet'.. 48.8091498 2.1299656
75691 b'La Cavee'.. 48.8348194 2.0122692
75692 b'Gare de Fontenay-le-Fleury'.. 48.8075703 2.0399394
75693 b'Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines - Gare Ro.. 48.7880721 2.046643
75694 b'Jean-Pierre Timbaud'.. 48.808827 2.0565556