Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
75620 b'Berthier'.. 48.8114208 2.1265198
75621 b'Santos Dumont'.. 48.812776 2.0779677
75622 b'Jean Jaures'.. 48.7993774 2.0409479
75623 b'Pyrenees'.. 48.8243261 1.9998482
75624 b'Debasseux'.. 48.8168418 2.1352956
75625 b'Gare de Saint-Cloud - Hopital'.. 48.8445662 2.2173084
75626 b'Chemin Vert'.. 48.7986877 2.0316184
75627 b'Republique - Gare Saint-Cyr'.. 48.7995483 2.070492
75628 b'Lycee Toulouse-Lautrec'.. 48.846869 2.156199
75629 b'Erich Von Stroheim'.. 48.8058481 2.0118697
75630 b'Lycee Mansart'.. 48.8050941 2.0634194
75631 b'Eglise'.. 48.8021172 2.017737
75632 b'Les Deux Ponts'.. 48.7975658 2.0593801
75633 b'Hotel de Ville de Fontenay-le-Fleury'.. 48.8111831 2.0447347
75634 b'Mendes France'.. 48.7723779 2.0793798
75635 b'Falaize - Paix'.. 48.8043115 2.0369713
75636 b'Ile de Loisirs - Golf'.. 48.7831109 1.9944161
75637 b'Mairie'.. 48.800367 2.0648131
75638 b'Lycee Toulouse-Lautrec'.. 48.846824 2.156226
75639 b'Gerard Philipe'.. 48.7758574 2.0649291
75640 b'Beauvau - Remilly'.. 48.8113309 2.1348029
75641 b'Maurice Ravel'.. 48.7739738 2.0561155
75642 b'Conseil General'.. 48.8000672 2.1485692
75643 b'Gare de Saint-Cloud - Hopital'.. 48.8449356 2.2176079
75644 b'Fritz Lang'.. 48.8008123 2.0116591