Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
72120 b'Brunoy Gare'.. 48.699678 2.5054328
72121 b"Gare d'Auteuil".. 48.8478737 2.2605155
72122 b'Place du 8 Mai'.. 48.9787219 2.0578973
72123 b'Antony - Pierre Kolhmann'.. 48.770327 2.3162393
72124 b'Institut Gustave Roussy - Hautes Bruyeres'.. 48.7965725 2.3507538
72125 b'Arcueil-Cachan RER'.. 48.7982065 2.3275629
72126 b'Gare de Saint-Denis - RER'.. 48.9347907 2.3471944
72127 b'Petit Champlan'.. 48.7036595 2.2810601
72128 b'Petit Champlan'.. 48.7038501 2.2809053
72129 b'Place Charles Steber'.. 48.6974538 2.2932709
72130 b'Etoile - Champs Elysees'.. 48.8749602 2.2940883
72131 b'Valcort Maigrets'.. 48.876938 2.0885591
72132 b'Piscine'.. 48.8717846 2.0931313
72133 b'Piscine'.. 48.8717931 2.0935072
72134 b'Bellevue'.. 48.872928 2.0864443
72135 b'Gaillon'.. 48.8744556 2.0821666
72136 b'Mareil Montval'.. 48.8761709 2.0870429
72137 b"Gare d'Orsay Ville".. 48.6974339 2.1821855
72138 b'Lycee Jean-Jacques Rousseau'.. 48.9909676 2.3197357
72139 b'Lycee Jean-Jacques Rousseau'.. 48.991422 2.3195329
72140 b'Lycee Jean-Jacques Rousseau'.. 48.9909972 2.3192094
72141 b'Reims - Hotel des Impots'.. 48.8920282 2.30041
72142 b'Juliette Lamber'.. 48.8885589 2.3044842
72143 b"Jouffroy d'Abbans - Malesherbes".. 48.8856404 2.3068634
72144 b'Porte Maillot - Palais des Congres'.. 48.8783246 2.283484