Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
72045 b'Descartes'.. 48.7478601 2.3094328
72046 b'Descartes'.. 48.7481822 2.308584
72047 b"Mairie d'Issy-Metro".. 48.8248915 2.2738848
72048 b"Route d'Aulnay".. 48.9383603 2.5134134
72049 b"Rue d'Aulnay".. 48.9843272 2.4411206
72050 b"Rue d'Aulnay".. 48.9844625 2.4407038
72051 b'Cambronne'.. 48.8484252 2.3004764
72052 b'Creteil Prefecture'.. 48.7840436 2.4516274
72053 b'Cassin'.. 48.6997909 2.4639293
72054 b'Justice'.. 48.694631 2.450253
72055 b'La Foret'.. 48.6961635 2.4556018
72056 b'Montgeron Gare'.. 48.7080525 2.4622129
72057 b'Gambetta'.. 48.6362298 2.2297069
72058 5470723634.. 49.0041507 2.4243696
72059 b'Montjean'.. 48.7540434 2.3265459
72060 b'Condorcet - Mairie RER'.. 48.7796665 2.3155072
72061 b'Marche International de Rungis'.. 48.7633259 2.3578862
72062 b'Saint-Maur - Creteil RER'.. 48.8061662 2.4724244
72063 b'Hotel de Ville - Les Passages'.. 48.836465 2.2397868
72064 b'Marcel Sembat'.. 48.8341439 2.2439608
72065 b'Pyramide'.. 48.8344205 2.2376139
72066 b'Thiers - Vaillant'.. 48.8367005 2.2485371
72067 b'Rue de Silly - Rue de Paris'.. 48.8411174 2.2313356
72068 b'Porte de Vincennes'.. 48.8469927 2.4104302
72069 b'Porte de Vitry'.. 48.8240088 2.3762132