Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
71320 b'Conservatoire'.. 48.803921 2.2890906
71321 b'Jean-Pierre Timbaud'.. 48.802686 2.285951
71322 b'Jean-Pierre Timbaud'.. 48.802919 2.285229
71323 b'Cimetiere de Chatillon'.. 48.802371 2.2809395
71324 b'Cimetiere de Chatillon'.. 48.8020535 2.2819554
71325 b'Lasegue'.. 48.8034746 2.2770684
71326 b'Lasegue'.. 48.803015 2.2781
71327 b'College George Sand'.. 48.8059777 2.2787434
71328 b'College George Sand'.. 48.805676 2.280097
71329 b'Ecole Marcel Doret'.. 48.8046486 2.2826453
71330 b'Beranger - Petite Enfance'.. 48.806225 2.281198
71331 b'Prevoyants'.. 48.8086946 2.2813056
71332 b'Piscine'.. 48.8104481 2.2819714
71333 b'Piscine'.. 48.8097593 2.2828519
71334 b'Notre-Dame du Calvaire'.. 48.8082005 2.2842057
71335 b'Notre-Dame du Calvaire'.. 48.8079117 2.2846706
71336 b'Centre de Chatillon - Marche'.. 48.8020307 2.2875419
71337 b'Centre de Chatillon - Marche'.. 48.8020316 2.2873916
71338 b'Stade'.. 48.8082194 2.2891121
71339 b'Stade'.. 48.8082463 2.2886614
71340 b'Jean Mermoz'.. 48.8088207 2.292803
71341 b'Jean Mermoz'.. 48.8087674 2.2917613
71342 b'Marcelin Berthelot'.. 48.8094424 2.2964256
71343 b'Marcelin Berthelot'.. 48.8095045 2.2961973
71344 b'Rue des Paradis'.. 48.786315 2.300086