Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
71270 b'Fleury'.. 48.8107974 2.2572451
71271 b"Pont d'Amour Hopital Percy".. 48.8126253 2.2584195
71272 b"Pont d'Amour Hopital Percy".. 48.8126997 2.2582371
71273 b'Gymnase Condorcet'.. 48.811743 2.262984
71274 b'Gymnase Condorcet'.. 48.8115394 2.2637909
71275 b"Centre d'Arts Plastiques - Albert Chanot".. 48.812608 2.266263
71276 b'Gare de Clamart'.. 48.8139225 2.272003
71277 b'Maison de Quartier du Petit Clamart'.. 48.7806111 2.2330091
71278 b'Albert Sarraut'.. 48.7091237 2.383197
71279 b'Belle Etoile'.. 48.7058788 2.370316
71280 b'La Plaine'.. 48.7074891 2.3775976
71281 b'Pasteur'.. 48.705746 2.3679376
71282 b'Sembat'.. 48.7085139 2.3814277
71283 b'Cimetiere'.. 48.7109372 2.388901
71284 b'Belle Etoile'.. 48.7057945 2.371032
71285 b'Belle Etoile - La Pompe'.. 48.7061376 2.3723512
71286 b'Noyer Renard'.. 48.7047586 2.3633457
71287 b'Pasteur'.. 48.705818 2.36715
71288 b'Cite des HBM'.. 48.808016 2.3473106
71289 b'Chaperon Vert'.. 48.8110552 2.336293
71290 b'Benoit Malon'.. 48.8108706 2.3386372
71291 b'Chaperon Vert - Marcel Cachin'.. 48.8133744 2.3329794
71292 b'Gabriel Peri - Soleil Levant'.. 48.8085216 2.345679
71293 b'Fondation Vallee'.. 48.810462 2.347846
71294 b'Allende - Reine Blanche'.. 48.812373 2.3478301