Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
69945 b'Clos de Bures'.. 48.6904907 2.1504871
69946 b'Jules Verne'.. 48.6918311 2.1516724
69947 b'Jules Verne'.. 48.6920909 2.1518075
69948 b'Voltaire'.. 48.6934368 2.1488827
69949 b'Voltaire'.. 48.6934244 2.1492207
69950 b'Briand'.. 48.696298 2.1461353
69951 b'Briand'.. 48.6963654 2.1460246
69952 b'Fauvettes'.. 48.6733935 2.1448145
69953 b'Gare de Courcelle - Lycee Vallee de Chevreu.. 48.7003894 2.0983204
69954 b'Madrid'.. 48.697996 2.1036404
69955 b'Neuveries'.. 48.6827336 2.1170224
69956 5181979241.. 48.6876346 2.2205859
69957 5182423173.. 48.6875953 2.2203541
69958 b"Rue de l'Etape".. 48.7143083 2.1406735
69959 b'Fernand Leger'.. 48.7023593 2.1004441
69960 b'Courcelle - 11 Novembre'.. 48.7035103 2.1075382
69961 b'Grange Martin'.. 48.7045243 2.1161605
69962 b'Grange Martin'.. 48.7047112 2.1182021
69963 b'Avenue des Fruitiers'.. 48.9180906 2.3550326
69964 b'Foyer Emile Roux'.. 48.7568989 2.3179791
69965 b'La Courneuve - Six Routes'.. 48.9297943 2.386533
69966 b"Rue de l'Union".. 48.9286233 2.3836644
69967 b'Langevin - Wallon'.. 48.927017 2.3806697
69968 b'Poste Annexe'.. 48.7648559 2.3277403
69969 b'Poste Annexe'.. 48.7649877 2.327337