Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
69895 b'Place du 8 Mai 1945'.. 48.798242 2.3551392
69896 b'Le Delta'.. 48.7583034 2.3439997
69897 b'Le Delta'.. 48.7579255 2.3441454
69898 b'Marche de Rungis - Entree E1'.. 48.7604107 2.3420094
69899 b'Parc des Sports'.. 48.7634495 2.3391122
69900 b"Rue d'Arcueil".. 48.7466817 2.357041
69901 b'Fresnes - Rond-Point Roosevelt'.. 48.7580256 2.3294839
69902 b'Flandre'.. 48.8920648 2.3795325
69903 b'Rue des Champs'.. 48.9152812 2.2827477
69904 b'Bourguignons'.. 48.9187714 2.2809237
69905 b'Quatre Routes'.. 48.9257409 2.2740295
69906 b'Henri Robert'.. 48.9297532 2.2724523
69907 b'Laplace RER'.. 48.8077989 2.3332711
69908 b'Pelleport - Belleville'.. 48.8754843 2.3973873
69909 b'Henri Thirard - Leon Jouhaux'.. 48.7784035 2.3410444
69910 b'Berthelot- Mitterand'.. 49.0427878 2.3022803
69911 b'College de Vinci'.. 49.0411117 2.3114933
69912 b'Bibliotheque'.. 49.0425532 2.3190736
69913 b'10 Arpents'.. 49.0405256 2.3094641
69914 b'Mairie'.. 49.0430607 2.2990606
69915 b'Van Derheyden'.. 48.8773014 2.4843107
69916 b'Orly Ville'.. 48.7418997 2.4024545
69917 b'Brossolette'.. 48.7287079 2.4237554
69918 b"Gare d'Ablon".. 48.724508 2.418881
69919 b"Gare d'Ablon".. 48.7253977 2.418558