Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
63670 b'Gallieni'.. 48.8650092 2.4167367
63671 b'Bagnolet Gallieni'.. 48.8648321 2.417332
63672 b"D'Hautpoul".. 48.8831289 2.3873842
63673 b'Porte Brunet'.. 48.8838485 2.3946602
63674 b'Porte Chaumont'.. 48.8863764 2.3959171
63675 b'Porte Chaumont'.. 48.8861996 2.3959217
63676 2422082096.. 48.9944589 2.5281473
63677 2423267963.. 48.6131069 2.3259217
63678 b'Cite Jardins - Place des Allies'.. 48.77644 2.257141
63679 b'Cite Jardins - Place des Allies'.. 48.7766195 2.2568464
63680 b'Galilee'.. 48.7767285 2.2466102
63681 b'Galilee'.. 48.7770569 2.2450359
63682 b'Langevin'.. 48.7763882 2.2489972
63683 b'Langevin'.. 48.7765657 2.2490438
63684 b'La Boursidiere'.. 48.773347 2.239296
63685 b'Robinson RER'.. 48.7797087 2.280499
63686 b'Reaumur'.. 48.7776233 2.2400478
63687 b'Charles Pasqua'.. 48.7789306 2.2601614
63688 b'Charles Pasqua'.. 48.7793541 2.2613684
63689 b'Gare de Chelles - Gournay'.. 48.8745912 2.58459
63690 b'Gare de Chelles - Gournay'.. 48.8750235 2.5850565
63691 b'Gare de Chelles - Gournay'.. 48.8743822 2.5839098
63692 b'Chelles - Gournay RER'.. 48.8744084 2.5837114
63693 b'Gare de Chelles - Gournay'.. 48.875226 2.5852562
63694 b'Gare de Chelles - Gournay'.. 48.875351 2.5851646