Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
63620 b'Quatre Vents'.. 48.8481317 2.1949857
63621 b'Quatre Vents'.. 48.848441 2.1950642
63622 b"Garges-L'Argentiere".. 48.9622942 2.4012387
63623 b'Torcy RER'.. 48.8388397 2.6552322
63624 b'Torcy RER'.. 48.8387619 2.6546455
63625 b'Torcy RER'.. 48.8389067 2.6543579
63626 b'Gare de Torcy'.. 48.8384623 2.6552445
63627 b'Torcy RER'.. 48.8389375 2.6550373
63628 b'Torcy RER'.. 48.8387405 2.6554304
63629 b'Rue des Bourets - Pont de Suresnes'.. 48.8676908 2.2267063
63630 b'Garibaldi'.. 48.8628302 2.2182288
63631 b'Boieldieu'.. 48.8867497 2.2396374
63632 b'Montaigne'.. 48.8858118 2.2391002
63633 b'Damremont - Ordener'.. 48.893616 2.3368475
63634 b'Baudin'.. 48.8839435 2.1787107
63635 b'Baudin'.. 48.884179 2.1786745
63636 b'Le Blanc Mesnil RER B'.. 48.932703 2.4777033
63637 b'Montretout'.. 48.8471831 2.2143714
63638 b'Montretout'.. 48.8470774 2.2141302
63639 b'Montretout'.. 48.8470932 2.2136688
63640 b'Montguichet - Arena'.. 48.8788294 2.5470792
63641 b'Jean Moulin'.. 48.8811252 2.5423611
63642 b'Florian'.. 48.8818112 2.5386221
63643 b'Leon Bry'.. 48.8858203 2.5335209
63644 b'Jean Moulin'.. 48.88088 2.5424713