Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
62495 b'Glaciere - Arago'.. 48.8352746 2.3451096
62496 b'Glaciere - Nordmann'.. 48.8326883 2.3444784
62497 b'Glaciere - Nordmann'.. 48.8329113 2.3446862
62498 b'Opera'.. 48.8714194 2.3313889
62499 b'Parc Montsouris'.. 48.8244594 2.3416187
62500 b'Petits Champs - Danielle Casanova'.. 48.8682122 2.3335151
62501 b'Stade Charlety - Porte de Gentilly'.. 48.8197136 2.3431129
62502 b'Assomption - Radio France'.. 48.8534607 2.2756452
62503 b'Friedland - Haussmann'.. 48.8747157 2.3056852
62504 b'George Sand - La Fontaine'.. 48.8498592 2.2683852
62505 b'Porte de Saint-Cloud'.. 48.8380178 2.2558729
62506 b'Versailles - Exelmans'.. 48.8409886 2.2656982
62507 b'Wilhem'.. 48.8449261 2.2713607
62508 b"Eglise d'Auteuil".. 48.8477723 2.2692867
62509 b'Assemblee Nationale'.. 48.8623216 2.3203905
62510 b'Cuvier'.. 48.8471394 2.3607
62511 b'Madeleine'.. 48.8698616 2.3252371
62512 b'Maubert - Mutualite'.. 48.8497343 2.3495543
62513 b"Musee d'Orsay".. 48.8612945 2.3238674
62514 b'Centre Commercial de Charenton-le-Pont'.. 48.8248326 2.3942108
62515 b'Parc de Bercy'.. 48.8248839 2.3948267
62516 b'Pont Neuf - Quai des Grands Augustins'.. 48.8558899 2.3408768
62517 b'Pont des Arts - Quai de Conti'.. 48.8576441 2.3377545
62518 b'Victor Hugo'.. 48.8190123 2.4112409
62519 b'Botzaris - Buttes Chaumont'.. 48.8761698 2.3802211