Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
62445 b'Rhin et Danube'.. 48.8818748 2.3931313
62446 b'Rhin et Danube'.. 48.8819716 2.393594
62447 b'Manin'.. 48.8824695 2.3860942
62448 b'Place de Clichy'.. 48.88289 2.3278162
62449 b"D'Hautpoul".. 48.8830794 2.3885185
62450 b'Place de Clichy'.. 48.8831226 2.3277096
62451 b'Porte Brunet'.. 48.8836857 2.3949045
62452 b"Jouffroy d'Abbans - Villiers".. 48.8840705 2.3053504
62453 b'Pereire - Marechal Juin'.. 48.884162 2.2968894
62454 b'Pereire - Marechal Juin'.. 48.8842549 2.2971965
62455 b'Barbes - Rochechouart'.. 48.8842675 2.3496004
62456 b'Barbes - Rochechouart'.. 48.8843157 2.3493326
62457 b'Laumiere'.. 48.884471 2.3800345
62458 b'Laumiere'.. 48.8845032 2.379823
62459 b"Jouffroy d'Abbans - Malesherbes".. 48.8847633 2.3076151
62460 b'Abbesses'.. 48.8848775 2.3376178
62461 b'Place de la Chapelle'.. 48.8850607 2.3592061
62462 b'Pereire - Le Chatelier'.. 48.8851035 2.2953074
62463 b'Clichy - Caulaincourt'.. 48.8851933 2.3305556
62464 b'Saint-Bruno'.. 48.8861454 2.3565194
62465 b'Marseillaise - Cheminets'.. 48.8863045 2.3980293
62466 b'Marseillaise - Cheminets'.. 48.8863435 2.3982367
62467 b'Place du Tertre - Norvins'.. 48.8865891 2.3414694
62468 b'Porte de Courcelles'.. 48.8866623 2.2960418
62469 b'Place du Tertre - Norvins'.. 48.8869231 2.3393476