Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
61195 b'Eglise de Pantin-Metro'.. 48.8937904 2.4135994
61196 b'Eglise de Pantin-Metro'.. 48.893661 2.4133331
61197 b'Eglise de Pantin'.. 48.8938399 2.4140111
61198 b'Fourchette de Bry'.. 48.8272782 2.5117681
61199 b'Rosny 2 Centre Commercial'.. 48.8852231 2.4733902
61200 b'Cite du 1er Mai'.. 48.8915644 2.471138
61201 b'Cite du 1er Mai'.. 48.8912266 2.4709173
61202 b'Les Terrasses'.. 48.8949632 2.226972
61203 b'Prefecture des Hauts-de-Seine'.. 48.8974075 2.218283
61204 b'Auguste Polissard'.. 48.9064002 2.480237
61205 b'Auguste Polissard'.. 48.9061626 2.4809993
61206 b'Auguste Polissard'.. 48.9063986 2.4803996
61207 b'Jouhaux - Blum'.. 48.9178286 2.4796659
61208 b'Paul Renaud'.. 48.9106946 2.4805575
61209 b'Jouhaux - Blum'.. 48.9182189 2.4791214
61210 b'Gueugnon'.. 48.9092931 2.4800237
61211 b'Surcouf - Jean Jaures'.. 48.921438 2.4718779
61212 b'Jardins de la Noue'.. 48.9193858 2.4754483
61213 b'Surcouf - Jean Jaures'.. 48.9209427 2.4720842
61214 b'Les 4 Tours'.. 48.9255922 2.4739971
61215 b'Les 4 Tours'.. 48.9254633 2.4742784
61216 b'Republique - Paladhile'.. 48.9356567 2.4685254
61217 b'Republique - Paladhile'.. 48.936039 2.467655
61218 b'Hotel de Ville du Blanc-Mesnil'.. 48.9381036 2.4613226
61219 b'Hotel de Ville du Blanc-Mesnil'.. 48.9380163 2.461398