Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
61170 b'Rue de la Grange'.. 48.718867 2.4963216
61171 b'Rue de la Grange'.. 48.7180671 2.4953265
61172 b'Cimetiere'.. 48.7187384 2.492234
61173 b'Hotel de Ville'.. 48.7170055 2.487508
61174 b'Glaieuls'.. 48.7171928 2.5093877
61175 b'Glaieuls'.. 48.7172928 2.5093475
61176 b'Porte de Montreuil'.. 48.8530301 2.4117407
61177 b'Verdun'.. 48.819842 2.4743513
61178 b'Verdun'.. 48.8205209 2.4738822
61179 b'Jougla'.. 48.8233608 2.4736011
61180 b'Mozart'.. 48.8258356 2.473104
61181 b'Polangis'.. 48.8277559 2.476037
61182 b'Joinville-le-Pont RER'.. 48.8207931 2.4635084
61183 b'Pont de Bondy'.. 48.905806 2.4685991
61184 b'Porte de la Muette'.. 48.8622857 2.2681878
61185 b'Ernest Hebert'.. 48.8609083 2.2671
61186 b'Ernest Hebert'.. 48.8608169 2.2667411
61187 b'Lycee Fustel de Coulanges'.. 48.7327237 2.266398
61188 b'Charles de Gaulle'.. 48.734301 2.2698739
61189 b'Cite Verte'.. 48.8125284 2.3438804
61190 b'General Leclerc'.. 48.9088798 2.1523088
61191 b'Ferme du Buisson'.. 48.844192 2.6221195
61192 b'Pont de Bondy - Avenue de Rosny'.. 48.9039952 2.4698635
61193 b'Pont de Bondy - Avenue de Rosny - Tramway'.. 48.9039397 2.4695819
61194 b'Rue de la Chapelle'.. 48.8337786 2.5660977