Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
59945 b'Grande Voie des Vignes - Ecole Centrale'.. 48.7670734 2.2899273
59946 b'Mairie de Rueil'.. 48.8783023 2.1803851
59947 b'Zurich'.. 48.8718368 2.1833821
59948 b'Zurich'.. 48.8710637 2.1837754
59949 b'Eglise de Rueil'.. 48.8762749 2.1803873
59950 b'Lycee de Rueil'.. 48.8666367 2.1803747
59951 b'Stade Charlety - Porte de Gentilly'.. 48.8188531 2.3442844
59952 b'Mairie de Rueil'.. 48.8779805 2.1822743
59953 b'Place Richelieu'.. 48.8737978 2.1830035
59954 b'Place Richelieu'.. 48.8732035 2.1821514
59955 b'Francois Mauriac'.. 48.855603 2.5202299
59956 b'Paul Doumer'.. 48.8584434 2.5205867
59957 b'Les Chanoux - Lycee Cugnot'.. 48.8644588 2.5202273
59958 b'11 Novembre'.. 48.8662294 2.5248742
59959 b'Leon Blum'.. 48.8665523 2.5282202
59960 b'11 Novembre'.. 48.8662674 2.5259055
59961 b'Francois Mauriac'.. 48.8556489 2.5199805
59962 b'Paul Doumer'.. 48.8585051 2.5203694
59963 b'Les Chanoux - Lycee Cugnot'.. 48.8651064 2.5209233
59964 b'Rue des Pommiers'.. 48.8693417 2.536747
59965 b'General Leclerc - Victor Hugo'.. 48.9006446 2.3154514
59966 b'Curton'.. 48.8987747 2.3124432
59967 b'Curton'.. 48.8986236 2.3125635
59968 b'Victor Hugo - Jean Jaures'.. 48.8978149 2.3109118
59969 b'Victor Hugo - Jean Jaures'.. 48.8976277 2.3109927