Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
59920 b'Anouilh'.. 48.7628071 2.6957735
59921 b"Chateau d'Eau".. 48.685981 2.2087956
59922 b'Massy-Palaiseau RER'.. 48.723774 2.2584735
59923 b'Rond-Point'.. 48.6836105 2.1886675
59924 b'ZI Croix Blanche'.. 48.6238097 2.3425813
59925 b'ZI Croix Blanche'.. 48.6244817 2.3411991
59926 b'Route de Versailles, n 21-30'.. 48.7004425 2.2880955
59927 b'Route de Versailles, n 21-30'.. 48.7002517 2.2882659
59928 b'Place Charles Steber'.. 48.6975006 2.2935947
59929 b"Canal de l'Yvette".. 48.6964744 2.2897622
59930 b'General de Gaulle'.. 48.6976363 2.2997157
59931 b'Marche de Montreuil'.. 48.8584676 2.4335497
59932 b'Suresnes - De Gaulle'.. 48.868441 2.2244486
59933 b'Suresnes - De Gaulle'.. 48.8688037 2.2237403
59934 b'Suresnes - De Gaulle'.. 48.8682427 2.2238298
59935 b'Rue des Bourets - Pont de Suresnes'.. 48.8677275 2.2256323
59936 b'Les Moulins - Camping'.. 48.8648409 2.2341295
59937 b'Longchamp'.. 48.8668859 2.2212388
59938 b'Longchamp'.. 48.8679322 2.2219308
59939 b'Les Moulins - Camping'.. 48.8646662 2.2348819
59940 b'Les Moulins - Camping'.. 48.8654514 2.2339766
59941 b'Stalingrad'.. 48.8725358 2.4283349
59942 b'Stalingrad'.. 48.8721931 2.428236
59943 b'LEP L. Ventura'.. 48.7596425 2.6924959
59944 b'Grande Voie des Vignes - Ecole Centrale'.. 48.7662448 2.2902677