Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
59520 b'Berault-Metro'.. 48.8455126 2.4274906
59521 b'Aubert'.. 48.8458117 2.4240302
59522 b'Aubert'.. 48.846113 2.4226603
59523 b'Aubert'.. 48.8455563 2.4223642
59524 b'Saint-Mande - Tourelle'.. 48.8461574 2.4200939
59525 b'Epinettes'.. 48.8199477 2.4232272
59526 b'Liberte'.. 48.8256125 2.4072122
59527 b'Baron Le Roy'.. 48.8299861 2.3923363
59528 b"Val d'Osne".. 48.818563 2.4243374
59529 b'Guillaume Bude'.. 48.6971966 2.4859307
59530 b'Rond-Point Pasteur'.. 48.6946453 2.4823107
59531 b'Emile'.. 48.697671 2.4743918
59532 b'Jean Jaures'.. 48.6963457 2.4804426
59533 b'Porte Jaune'.. 48.8387219 2.4610743
59534 b'Porte Jaune'.. 48.8389146 2.4608927
59535 b'Pont de Bondy'.. 48.9055464 2.4692626
59536 b'Lycees Vionnet - Renoir'.. 48.9042877 2.4735063
59537 b'Lycees Vionnet - Renoir'.. 48.9040866 2.4738405
59538 b'Pont de Bondy'.. 48.9059504 2.4698174
59539 b'Place Rimini'.. 48.7938181 2.4949574
59540 b'Square du Temple Mairie du 3e - Carreau du.. 48.8649283 2.3600564
59541 b'Turbigo - Republique'.. 48.866136 2.3612741
59542 b'Republique'.. 48.8666866 2.3642266
59543 b'Saint-Francois-Xavier'.. 48.8515803 2.3138039
59544 b'Sonia Delaunay'.. 48.8147145 2.5273207