Back

Filter the table
reset
Id Name X Y
59470 b'Leon Blum'.. 48.7755259 2.5469943
59471 1250674045.. 48.7821684 2.6019931
59472 b'Bois Briard'.. 48.79731 2.641324
59473 b'Mendes France 2'.. 48.8000857 2.6335322
59474 b'Pierrerie'.. 48.79466 2.644233
59475 b'Mendes France 1'.. 48.798012 2.6336411
59476 b'Mendes France 2'.. 48.7999333 2.6343251
59477 b'Rousselle'.. 48.8864069 2.2440558
59478 b'Mairie - Marche'.. 48.8139327 2.5092888
59479 b'Mairie - Marche'.. 48.8140087 2.5095759
59480 b'Croix de Chavaux-Metro'.. 48.8577129 2.4365625
59481 b'Croix de Chavaux-Metro'.. 48.8576625 2.4362382
59482 b'Charenton - Wattignies'.. 48.8371465 2.3908499
59483 b'Rue de Neuilly'.. 48.8991965 2.2967761
59484 b'Collange'.. 48.8987276 2.2940632
59485 b'Rue Petit'.. 48.90164 2.2945739
59486 b'Ecole Jules Ferry'.. 48.8834765 2.2024463
59487 b'Fournier'.. 48.9040516 2.2988227
59488 b"College Saint-Francois d'Assise".. 48.7660512 2.020888
59489 b"College Saint-Francois d'Assise".. 48.7663035 2.0201046
59490 b"College Saint-Francois d'Assise".. 48.7662831 2.0204055
59491 b'Hopital Foch'.. 48.87025 2.2208941
59492 b'Place du 8 Mai 1945'.. 48.8712222 2.2042079
59493 b'Gare de Suresnes - Mont Valerien'.. 48.8712449 2.221178
59494 b'Worth'.. 48.8682256 2.2197473