Back

Filter the table
reset
Origin Destination Travel time
W - 4 SE - 2 0.48
W - 4 E - 3 0.56
W - 4 NE - 3 0.56
W - 4 N - 3 0.457
W - 4 NW - 3 0.2685
W - 4 W - 3 0.08
W - 4 SW - 3 0.2685
W - 4 S - 3 0.457
W - 4 SE - 3 0.56
W - 4 E - 4 0.64
W - 4 NE - 4 0.64
W - 4 N - 4 0.5027
W - 4 NW - 4 0.2513
W - 4 SW - 4 0.2513
W - 4 S - 4 0.5027
W - 4 SE - 4 0.64
SW - 4 CBD 0.32
SW - 4 E - 1 0.4
SW - 4 NE - 1 0.4
SW - 4 N - 1 0.4
SW - 4 NW - 1 0.3657
SW - 4 W - 1 0.3028
SW - 4 SW - 1 0.24
SW - 4 S - 1 0.3028
SW - 4 SE - 1 0.3657