Back

Filter the table
reset
Origin Destination Travel time
NW - 2 NE - 2 0.2513
NW - 2 N - 2 0.1257
NW - 2 W - 2 0.1257
NW - 2 SW - 2 0.2513
NW - 2 S - 2 0.32
NW - 2 SE - 2 0.32
NW - 2 E - 3 0.4
NW - 2 NE - 3 0.3313
NW - 2 N - 3 0.2057
NW - 2 NW - 3 0.08
NW - 2 W - 3 0.2057
NW - 2 SW - 3 0.3313
NW - 2 S - 3 0.4
NW - 2 SE - 3 0.4
NW - 2 E - 4 0.48
NW - 2 NE - 4 0.4113
NW - 2 N - 4 0.2857
NW - 2 NW - 4 0.16
NW - 2 W - 4 0.2857
NW - 2 SW - 4 0.4113
NW - 2 S - 4 0.48
NW - 2 SE - 4 0.48
W - 2 CBD 0.16
W - 2 E - 1 0.24
W - 2 NE - 1 0.24