Back

Total population: 264,000.0
Filter the table
reset
Origin Destination Population
SW - 4 S - 3 300.0
N - 2 W - 2 220.0
E - 4 NE - 3 300.0
S - 4 SW - 4 293.0
SW - 3 S - 1 325.0
NW - 3 S - 2 206.0
NE - 4 SW - 2 199.0
E - 3 E - 2 537.0
W - 4 NW - 3 300.0
SW - 2 N - 1 280.0
N - 4 SE - 1 253.0
S - 3 S - 4 537.0
W - 3 NW - 1 325.0
S - 3 N - 1 262.0
N - 1 SW - 3 191.0
NW - 2 E - 4 136.0
NW - 2 SE - 4 136.0
CBD S - 1 347.0
S - 1 NW - 3 191.0
SW - 4 SW - 3 661.0
N - 4 SE - 3 157.0
W - 3 W - 2 537.0
E - 3 E - 1 423.0
E - 1 N - 3 191.0
SW - 4 W - 4 293.0