Back

Total population: 264,000.0
Filter the table
reset
Origin Destination Population
SW - 4 S - 1 314.0
NW - 1 S - 2 242.0
N - 1 NE - 3 237.0
E - 4 SW - 2 199.0
SW - 3 SE - 4 127.0
SW - 2 S - 4 210.0
NE - 1 NE - 2 392.0
NE - 2 SW - 2 220.0
SE - 2 S - 4 210.0
S - 2 W - 1 280.0
S - 2 SE - 3 267.0
W - 1 N - 4 150.0
N - 3 SW - 2 206.0
SE - 2 NW - 4 136.0
W - 3 SW - 1 325.0
NW - 4 NW - 3 661.0
SW - 1 S - 4 186.0
E - 2 W - 3 173.0
E - 4 CBD 322.0
NE - 3 S - 3 162.0
W - 2 NE - 2 220.0
N - 4 S - 3 157.0
SE - 3 S - 2 317.0
E - 1 NE - 3 237.0
SE - 1 NW - 4 150.0