Back

Total population: 264,000.0
Filter the table
reset
Origin Destination Population
W - 2 E - 2 220.0
W - 2 NE - 2 220.0
W - 2 N - 2 220.0
W - 2 NW - 2 340.0
W - 2 SW - 2 340.0
W - 2 S - 2 220.0
W - 2 SE - 2 220.0
W - 2 E - 3 173.0
W - 2 NE - 3 173.0
W - 2 N - 3 173.0
W - 2 NW - 3 267.0
W - 2 W - 3 453.0
W - 2 SW - 3 267.0
W - 2 S - 3 173.0
W - 2 SE - 3 173.0
W - 2 E - 4 136.0
W - 2 NE - 4 136.0
W - 2 N - 4 136.0
W - 2 NW - 4 210.0
W - 2 W - 4 356.0
W - 2 SW - 4 210.0
W - 2 S - 4 136.0
W - 2 SE - 4 136.0
SW - 2 CBD 356.0
SW - 2 E - 1 280.0