Back

Filter the table
reset
Id Name From To Lanes Length (km) Speed (km/h) Congestion function Capacity (vehicle per hour per lane)
1375 Rue Paul Lafargue.. 2940810 2940684 1.0 0.204 80.0 Bottleneck function 3000.0
1376 Rue de Saint-Pétersbourg.. 2946608 2919511 1.0 0.088 50.0 Bottleneck function 3000.0
1377 Rue de Saint-Pétersbourg.. 2919511 2946608 1.0 0.088 50.0 Bottleneck function 3000.0
1378 Avenue de Malakoff.. 2902032 2906233 1.0 0.409 50.0 Bottleneck function 3000.0
1379 Avenue de Malakoff.. 2906233 2902032 1.0 0.409 50.0 Bottleneck function 3000.0
1380 Boulevard Alexandre Soljenitsyne.. 2940686 2897509 1.0 0.114 80.0 Bottleneck function 3000.0
1381 1381 2916810 2929282 1.0 0.069 50.0 Bottleneck function 3000.0
1382 Avenue Georges Clemenceau.. 2929910 2929909 3.0 0.057 80.0 Bottleneck function 3000.0
1383 Avenue Georges Clemenceau.. 2929909 2947721 3.0 0.332 80.0 Bottleneck function 3000.0
1384 Avenue du Président Wilson.. 2940317 2947722 2.0 0.196 80.0 Bottleneck function 3000.0
1385 Avenue Georges Clemenceau.. 2929908 2906831 2.0 0.659 80.0 Bottleneck function 3000.0
1386 Avenue Georges Clemenceau.. 2906831 2897936 2.0 0.206 80.0 Bottleneck function 3000.0
1387 Avenue Georges Clemenceau.. 2897936 2920776 2.0 0.054 80.0 Bottleneck function 3000.0
1388 Avenue Georges Clemenceau.. 2920776 2953727 2.0 0.638 80.0 Bottleneck function 3000.0
1389 Avenue Raymond Poincaré.. 2936190 2936106 1.0 0.266 50.0 Bottleneck function 3000.0
1390 Avenue Raymond Poincaré.. 2936106 2936190 1.0 0.266 50.0 Bottleneck function 3000.0
1391 Route de la Porte Dauphine à la Porte des Sab.. 2950182 2952855 2.0 0.06 50.0 Bottleneck function 3000.0
1392 Route de la Porte Dauphine à la Porte des Sab.. 2928982 2950183 2.0 0.073 50.0 Bottleneck function 3000.0
1393 Route de Suresnes.. 2950188 2921935 2.0 0.162 50.0 Bottleneck function 3000.0
1394 Route de Suresnes.. 2921935 2950206 2.0 0.1 50.0 Bottleneck function 3000.0
1395 Route de La Muette à Neuilly.. 2950235 2942322 3.0 0.058 50.0 Bottleneck function 3000.0
1396 Route de Suresnes.. 2953573 2953570 2.0 0.081 50.0 Bottleneck function 3000.0
1397 Route de Suresnes.. 2950206 2950187 2.0 0.07 50.0 Bottleneck function 3000.0
1398 Route de Suresnes.. 2950187 2921690 2.0 0.199 50.0 Bottleneck function 3000.0
1399 Route de la Porte Dauphine à la Porte des Sab.. 2950269 2950266 2.0 0.167 50.0 Bottleneck function 3000.0