Back

Filter the table
reset
Id Name From To Lanes Length (km) Speed (km/h) Congestion function Capacity (vehicle per hour per lane)
100875 Avenue de la Porte des Ternes.. 2906204 2933209 1.0 0.081 50.0 Bottleneck function 3000.0
100876 Boulevard Pershing.. 2906204 2906206 1.0 0.034 50.0 Bottleneck function 3000.0
100877 Boulevard Pershing.. 2955215 2955216 2.0 0.053 50.0 Bottleneck function 3000.0
100878 Place du Général Koenig.. 2906206 2955214 1.0 0.032 50.0 Bottleneck function 3000.0
100879 Place du Général Koenig.. 2905243 2955215 3.0 0.099 50.0 Bottleneck function 3000.0
100880 Avenue des Ternes.. 2911512 2947052 1.0 0.251 50.0 Bottleneck function 3000.0
100881 Avenue des Ternes.. 2947052 2911512 1.0 0.251 50.0 Bottleneck function 3000.0
100882 Avenue des Ternes.. 2958139 2955099 6.0 0.066 50.0 Bottleneck function 3000.0
100883 Avenue des Ternes.. 2955099 2958139 6.0 0.066 50.0 Bottleneck function 3000.0
100884 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr.. 2907356 2899286 1.0 0.014 50.0 Bottleneck function 3000.0
100885 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr.. 2899286 2905243 1.0 0.141 50.0 Bottleneck function 3000.0
100886 Rue Nicolas Appert.. 2912165 2919705 1.0 0.023 50.0 Bottleneck function 3000.0
100887 Rue Nicolas Appert.. 2919705 2911971 1.0 0.015 50.0 Bottleneck function 3000.0
100888 Rue de Versailles.. 2903208 2918349 1.0 0.021 80.0 Bottleneck function 3000.0
100889 100889 2903209 2903208 1.0 0.004 80.0 Bottleneck function 3000.0
100890 100889 2903208 2903200 1.0 0.014 80.0 Bottleneck function 3000.0
100891 100889 2903200 2912167 1.0 0.013 80.0 Bottleneck function 3000.0
100892 100889 2912167 2912174 1.0 0.009 80.0 Bottleneck function 3000.0
100893 100889 2912174 2912165 1.0 0.019 80.0 Bottleneck function 3000.0
100894 100889 2912165 2911971 1.0 0.017 80.0 Bottleneck function 3000.0
100895 100889 2911971 2903209 1.0 0.0 80.0 Bottleneck function 3000.0
100896 Rue de Versailles.. 2918349 2903200 1.0 0.025 80.0 Bottleneck function 3000.0
100897 Route de la Porte des Sablons à la Porte Mail.. 2951470 2950258 2.0 0.016 50.0 Bottleneck function 3000.0
100898 Route de la Porte des Sablons à la Porte Mail.. 2958863 2927031 2.0 0.039 50.0 Bottleneck function 3000.0
100899 Allée de Longchamp.. 2915407 2904586 2.0 0.157 110.0 Bottleneck function 3000.0