Back

Filter the table
reset
Id Name From To Lanes Length (km) Speed (km/h) Congestion function Capacity (vehicle per hour per lane)
100875 Avenue de la Porte des Ternes.. 2838934 2865939 1.0 0.081 50.0 Bottleneck function 3000.0
100876 Boulevard Pershing.. 2838934 2838936 1.0 0.034 50.0 Bottleneck function 3000.0
100877 Boulevard Pershing.. 2887945 2887946 2.0 0.053 50.0 Bottleneck function 3000.0
100878 Place du Général Koenig.. 2838936 2887944 1.0 0.032 50.0 Bottleneck function 3000.0
100879 Place du Général Koenig.. 2837973 2887945 3.0 0.099 50.0 Bottleneck function 3000.0
100880 Avenue des Ternes.. 2844242 2879782 1.0 0.251 50.0 Bottleneck function 3000.0
100881 Avenue des Ternes.. 2879782 2844242 1.0 0.251 50.0 Bottleneck function 3000.0
100882 Avenue des Ternes.. 2890869 2887829 6.0 0.066 50.0 Bottleneck function 3000.0
100883 Avenue des Ternes.. 2887829 2890869 6.0 0.066 50.0 Bottleneck function 3000.0
100884 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr.. 2840086 2832016 1.0 0.014 50.0 Bottleneck function 3000.0
100885 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr.. 2832016 2837973 1.0 0.141 50.0 Bottleneck function 3000.0
100886 Rue Nicolas Appert.. 2844895 2852435 1.0 0.023 50.0 Bottleneck function 3000.0
100887 Rue Nicolas Appert.. 2852435 2844701 1.0 0.015 50.0 Bottleneck function 3000.0
100888 Rue de Versailles.. 2835938 2851079 1.0 0.021 80.0 Bottleneck function 3000.0
100889 100889 2835939 2835938 1.0 0.004 80.0 Bottleneck function 3000.0
100890 100889 2835938 2835930 1.0 0.014 80.0 Bottleneck function 3000.0
100891 100889 2835930 2844897 1.0 0.013 80.0 Bottleneck function 3000.0
100892 100889 2844897 2844904 1.0 0.009 80.0 Bottleneck function 3000.0
100893 100889 2844904 2844895 1.0 0.019 80.0 Bottleneck function 3000.0
100894 100889 2844895 2844701 1.0 0.017 80.0 Bottleneck function 3000.0
100895 100889 2844701 2835939 1.0 0.0 80.0 Bottleneck function 3000.0
100896 Rue de Versailles.. 2851079 2835930 1.0 0.025 80.0 Bottleneck function 3000.0
100897 Route de la Porte des Sablons à la Porte Mail.. 2884200 2882988 2.0 0.016 50.0 Bottleneck function 3000.0
100898 Route de la Porte des Sablons à la Porte Mail.. 2891593 2859761 2.0 0.039 50.0 Bottleneck function 3000.0
100899 Allée de Longchamp.. 2848137 2837316 2.0 0.157 110.0 Bottleneck function 3000.0