Back

Filter the table
reset
Id Name From To Lanes Length (km) Speed (km/h) Congestion function Capacity (vehicle per hour per lane)
1175 Rue de la République.. 2649081 2660445 1.0 0.008 80.0 Bottleneck function 3000.0
1176 Rue Anatole France.. 2658889 2633479 1.0 0.072 80.0 Bottleneck function 3000.0
1177 Rue Jean Jaurès.. 2655602 2658892 1.0 0.181 80.0 Bottleneck function 3000.0
1178 Rue Jean Jaurès.. 2658892 2655602 1.0 0.181 80.0 Bottleneck function 3000.0
1179 Rue Paul Lafargue.. 2639714 2651718 1.0 0.041 80.0 Bottleneck function 3000.0
1180 Rue Paul Lafargue.. 2651718 2651644 1.0 0.135 80.0 Bottleneck function 3000.0
1181 Rue de Saint-Pétersbourg.. 2654985 2640473 1.0 0.07 50.0 Bottleneck function 3000.0
1182 Rue de Saint-Pétersbourg.. 2640473 2654985 1.0 0.07 50.0 Bottleneck function 3000.0
1183 Avenue de Malakoff.. 2631342 2633469 1.0 0.397 50.0 Bottleneck function 3000.0
1184 Avenue de Malakoff.. 2633469 2631342 1.0 0.397 50.0 Bottleneck function 3000.0
1185 Boulevard Alexandre Soljenitsyne.. 2651646 2629136 1.0 0.056 80.0 Bottleneck function 3000.0
1186 1186 2638970 2645568 1.0 0.026 50.0 Bottleneck function 3000.0
1187 Avenue Georges Clemenceau.. 2645878 2645877 3.0 0.012 80.0 Bottleneck function 3000.0
1188 Avenue Georges Clemenceau.. 2645877 2655559 3.0 0.067 80.0 Bottleneck function 3000.0
1189 Avenue du Président Wilson.. 2651432 2655560 2.0 0.04 80.0 Bottleneck function 3000.0
1190 Avenue Georges Clemenceau.. 2645876 2633746 2.0 0.135 80.0 Bottleneck function 3000.0
1191 Avenue Georges Clemenceau.. 2633746 2629311 2.0 0.044 80.0 Bottleneck function 3000.0
1192 Avenue Georges Clemenceau.. 2629311 2641158 2.0 0.01 80.0 Bottleneck function 3000.0
1193 Avenue Georges Clemenceau.. 2641158 2659041 2.0 0.13 80.0 Bottleneck function 3000.0
1194 Avenue Raymond Poincaré.. 2649359 2649308 1.0 0.258 50.0 Bottleneck function 3000.0
1195 Avenue Raymond Poincaré.. 2649308 2649359 1.0 0.258 50.0 Bottleneck function 3000.0
1196 Route de la Porte Dauphine à la Porte des Sab.. 2657000 2658506 2.0 0.029 50.0 Bottleneck function 3000.0
1197 Route de la Porte Dauphine à la Porte des Sab.. 2645398 2657001 2.0 0.062 50.0 Bottleneck function 3000.0
1198 Route de Suresnes.. 2657005 2641739 2.0 0.048 50.0 Bottleneck function 3000.0
1199 Route de Suresnes.. 2641739 2657015 2.0 0.028 50.0 Bottleneck function 3000.0